


Ambiente Park Bad Gögging - Haupthaus
Bad Gögging | Bayern (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 3,20 %
Preise
393.814 € - 914.506 €
Baujahr
2024
Objektart
Betreutes Wohnen
Wohnflächen
65,33 m² - 167,09 m²
Einheiten
38 frei von 65
Sonderaktion
Objekt Beschreibung
Gebäude
Einheiten
Baujahr
65
2024
Energieangaben
Ausweistyp
Effizienzklasse
Träger
Bedarf
Bedarfsausweis
A
Fernwärme (Biomasse/Strom-Mix)
40,0 kWh/(m²a) - Vorläufige Berechnung
Lage
Adresse: Waldstraße 15, 93333 Bad Gögging
Makrolage
Mikrolage
Einheit | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wohnung | 65,33 m² | 3,20 % | 342.263 € | Reserviert |
| 02 | Wohnung | 79,90 m² | 2,88 % | 464.638 € | Reserviert |
| 03 | Wohnung | 117,08 m² | 2,97 % | 660.215 € | Frei |
| 04 | Wohnung | 105,20 m² | 2,88 % | 611.762 € | Frei |
| 05 | Wohnung | 94,47 m² | 2,88 % | 549.366 € | Frei |
| 06 | Wohnung | 95,48 m² | 3,20 % | 500.215 € | Reserviert |
| 07 | Wohnung | 115,43 m² | 2,97 % | 650.911 € | Reserviert |
| 08 | Wohnung | 71,27 m² | 2,88 % | 414.454 € | Frei |
| 09 | Wohnung | 88,53 m² | 3,20 % | 463.805 € | Reserviert |
| 10 | Wohnung | 94,91 m² | 2,88 % | 551.924 € | Reserviert |
| 11 | Wohnung | 76,66 m² | 2,88 % | 445.797 € | Verkauft |
| 12 | Wohnung | 99,39 m² | 2,88 % | 577.976 € | Frei |
| 13 | Wohnung | 103,93 m² | 2,88 % | 604.377 € | Reserviert |
| 14 | Wohnung | 114,53 m² | 2,97 % | 645.836 € | Frei |
| 15 | Wohnung | 65,98 m² | 3,20 % | 345.668 € | Reserviert |
| 16 | Wohnung | 78,48 m² | 2,88 % | 456.381 € | Frei |
| 17 | Wohnung | 116,14 m² | 2,97 % | 654.914 € | Frei |
| 18 | Wohnung | 103,81 m² | 2,88 % | 603.679 € | Frei |
| 19 | Wohnung | 93,11 m² | 2,88 % | 541.457 € | Frei |
| 20 | Wohnung | 94,38 m² | 2,88 % | 548.842 € | Frei |
| 21 | Wohnung | 93,13 m² | 2,88 % | 541.573 € | Reserviert |
| 22 | Wohnung | 92,97 m² | 2,88 % | 540.643 € | Frei |
| 23 | Wohnung | 93,36 m² | 3,20 % | 489.109 € | Reserviert |
| 24 | Wohnung | 77,41 m² | 3,20 % | 405.549 € | Verkauft |
| 25 | Wohnung | 94,74 m² | 2,88 % | 550.935 € | Frei |
| 26 | Wohnung | 101,48 m² | 2,88 % | 590.130 € | Frei |
| 27 | Wohnung | 110,97 m² | 2,97 % | 625.760 € | Frei |
| 28 | Wohnung | 92,84 m² | 2,88 % | 539.887 € | Reserviert |
| 29 | Wohnung | 93,10 m² | 2,88 % | 541.399 € | Reserviert |
| 30 | Wohnung | 87,39 m² | 2,88 % | 508.195 € | Frei |
| 31 | Wohnung | 93,13 m² | 2,88 % | 541.573 € | Frei |
| 32 | Wohnung | 75,17 m² | 3,20 % | 393.814 € | Verkauft |
| 33 | Wohnung | 98,32 m² | 2,88 % | 571.754 € | Frei |
| 34 | Wohnung | 102,31 m² | 2,88 % | 594.957 € | Reserviert |
| 35 | Wohnung | 100,24 m² | 2,88 % | 582.919 € | Frei |
| 36 | Wohnung | 90,51 m² | 2,88 % | 526.338 € | Frei |
| 37 | Wohnung | 78,63 m² | 2,88 % | 457.253 € | Verkauft |
| 38 | Wohnung | 115,93 m² | 2,97 % | 653.730 € | Frei |
| 39 | Wohnung | 103,82 m² | 2,88 % | 603.737 € | Frei |
| 40 | Wohnung | 93,05 m² | 2,88 % | 541.108 € | Frei |
| 41 | Wohnung | 94,45 m² | 2,88 % | 549.249 € | Reserviert |
| 42 | Wohnung | 93,10 m² | 2,88 % | 541.399 € | Frei |
| 43 | Wohnung | 93,00 m² | 2,88 % | 540.818 € | Reserviert |
| 44 | Wohnung | 93,45 m² | 2,88 % | 543.434 € | Frei |
| 45 | Wohnung | 77,39 m² | 3,20 % | 405.444 € | Reserviert |
| 46 | Wohnung | 94,59 m² | 2,88 % | 550.064 € | Frei |
| 47 | Wohnung | 78,28 m² | 2,88 % | 455.218 € | Verkauft |
| 48 | Wohnung | 89,98 m² | 2,88 % | 523.255 € | Frei |
| 49 | Wohnung | 92,82 m² | 2,88 % | 539.771 € | Frei |
| 50 | Wohnung | 92,92 m² | 2,88 % | 540.352 € | Frei |
| 51 | Wohnung | 87,41 m² | 3,20 % | 457.937 € | Reserviert |
| 52 | Wohnung | 93,32 m² | 2,88 % | 542.678 € | Frei |
| 53 | Wohnung | 75,07 m² | 3,20 % | 393.290 € | Reserviert |
| 54 | Wohnung | 98,34 m² | 2,88 % | 571.870 € | Reserviert |
| 55 | Wohnung | 102,68 m² | 2,88 % | 597.108 € | Frei |
| 56 | Wohnung | 98,16 m² | 2,88 % | 570.823 € | Frei |
| 57 | Wohnung | 86,39 m² | 2,88 % | 502.379 € | Verkauft |
| 58 | Wohnung | 120,14 m² | 2,97 % | 677.470 € | Reserviert |
| 59 | Wohnung | 84,96 m² | 3,20 % | 445.102 € | Verkauft |
| 60 | Wohnung | 95,63 m² | 2,88 % | 556.111 € | Frei |
| 61 | Wohnung | 88,84 m² | 2,88 % | 516.626 € | Frei |
| 62 | Wohnung | 152,74 m² | 3,06 % | 835.967 € | Frei |
| 63 | Wohnung | 112,47 m² | 2,97 % | 634.220 € | Frei |
| 64 | Wohnung | 137,73 m² | 3,06 % | 753.815 € | Frei |
| 65 | Wohnung | 167,09 m² | 3,06 % | 914.506 € | Frei |










































































