


Seniorenwohnen Magdeburg
Magdeburg | Sachsen-Anhalt (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 4,34 %
Preise
143.441 € - 198.276 €
Baujahr
2025
Objektart
Betreutes Wohnen
Wohnflächen
38,16 m² - 46,59 m²
Einheiten
0 frei von 58
Degressive AfA
Objekt Beschreibung
Gebäude
Einheiten
Grundstücksanteil
Baujahr
58
4,00 %
2025
Energieangaben
Ausweistyp
Effizienzklasse
Träger
Bedarf
Bedarfsausweis
B
Fernwärme
71 kWh/(m²a)
Lage
Adresse: Johannes-Göderitz-Str. 80, 39130 Magdeburg
Makrolage
Mikrolage
Einheit | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| WE01/EG | Wohnung | 46,59 m² | 3,79 % | 198.276 € | Verkauft |
| WE02/EG | Wohnung | 46,59 m² | 3,79 % | 198.276 € | Verkauft |
| WE03/EG | Wohnung | 46,59 m² | 3,79 % | 198.276 € | Verkauft |
| WE04/EG | Wohnung | 46,59 m² | 3,79 % | 198.276 € | Verkauft |
| WE05/EG | Wohnung | 38,23 m² | 3,79 % | 162.698 € | Reserviert |
| WE06/EG | Wohnung | 38,23 m² | 3,79 % | 162.698 € | Verkauft |
| WE07/EG | Wohnung | 38,23 m² | 3,79 % | 162.698 € | Verkauft |
| WE08/1.OG | Wohnung | 46,59 m² | 3,79 % | 198.276 € | Verkauft |
| WE09/1.OG | Wohnung | 46,59 m² | 3,79 % | 198.276 € | Verkauft |
| WE10/1.OG | Wohnung | 46,59 m² | 3,79 % | 198.276 € | Verkauft |
| WE11/1.OG | Wohnung | 46,59 m² | 3,79 % | 198.276 € | Reserviert |
| WE12/1.OG | Wohnung | 38,23 m² | 3,79 % | 162.698 € | Verkauft |
| WE13/1.OG | Wohnung | 38,23 m² | 3,79 % | 162.698 € | Verkauft |
| WE14/1.OG | Wohnung | 38,23 m² | 3,79 % | 162.698 € | Verkauft |
| WE15/1.OG | Wohnung | 38,23 m² | 3,79 % | 162.698 € | Verkauft |
| WE16/1.OG | Wohnung | 38,23 m² | 3,79 % | 162.698 € | Verkauft |
| WE17/1.OG | Wohnung | 38,23 m² | 3,79 % | 162.698 € | Verkauft |
| WE18/2.OG | Wohnung | 46,59 m² | 3,79 % | 198.276 € | Verkauft |
| WE19/2.OG | Wohnung | 46,59 m² | 3,79 % | 198.276 € | Verkauft |
| WE20/2.OG | Wohnung | 46,59 m² | 3,79 % | 198.276 € | Verkauft |
| WE21/2.OG | Wohnung | 46,59 m² | 3,79 % | 198.276 € | Verkauft |
| WE22/2.OG | Wohnung | 38,23 m² | 3,79 % | 162.698 € | Verkauft |
| WE23/2.OG | Wohnung | 38,23 m² | 3,79 % | 162.698 € | Verkauft |
| WE24/2.OG | Wohnung | 38,23 m² | 3,79 % | 162.698 € | Verkauft |
| WE25/2.OG | Wohnung | 38,23 m² | 3,79 % | 162.698 € | Verkauft |
| WE26/2.OG | Wohnung | 38,23 m² | 3,79 % | 162.698 € | Verkauft |
| WE27/2.OG | Wohnung | 38,23 m² | 3,79 % | 162.698 € | Verkauft |
| WE28/3.OG | Wohnung | 46,59 m² | 3,79 % | 198.276 € | Verkauft |
| WE29/3.OG | Wohnung | 46,59 m² | 3,79 % | 198.276 € | Verkauft |
| WE30/3.OG | Wohnung | 46,59 m² | 3,79 % | 198.276 € | Verkauft |
| WE31/3.OG | Wohnung | 46,59 m² | 3,79 % | 198.276 € | Verkauft |
| WE32/3.OG | Wohnung | 38,23 m² | 3,79 % | 162.698 € | Verkauft |
| WE33/3.OG | Wohnung | 38,23 m² | 3,79 % | 162.698 € | Verkauft |
| WE34/3.OG | Wohnung | 38,23 m² | 3,79 % | 162.698 € | Verkauft |
| WE35/3.OG | Wohnung | 38,23 m² | 3,79 % | 162.698 € | Verkauft |
| WE36/3.OG | Wohnung | 38,23 m² | 3,79 % | 162.698 € | Verkauft |
| WE37/3.OG | Wohnung | 38,23 m² | 3,79 % | 162.698 € | Verkauft |
| WE38/4.OG | Wohnung | 46,59 m² | 3,79 % | 198.276 € | Verkauft |
| WE39/4.OG | Wohnung | 46,59 m² | 3,79 % | 198.276 € | Verkauft |
| WE40/4.OG | Wohnung | 46,59 m² | 3,79 % | 198.276 € | Verkauft |
| WE41/4.OG | Wohnung | 46,59 m² | 3,79 % | 198.276 € | Verkauft |
| WE42/4.OG | Wohnung | 38,23 m² | 3,79 % | 162.698 € | Verkauft |
| WE43/4.OG | Wohnung | 38,23 m² | 3,79 % | 162.698 € | Reserviert |
| WE44/4.OG | Wohnung | 38,23 m² | 3,79 % | 162.698 € | Verkauft |
| WE45/4.OG | Wohnung | 38,23 m² | 3,79 % | 162.698 € | Verkauft |
| WE46/4.OG | Wohnung | 38,23 m² | 3,79 % | 162.698 € | Verkauft |
| WE47/4.OG | Wohnung | 38,23 m² | 3,79 % | 162.698 € | Verkauft |
| WE48/5.OG | Wohnung | 46,45 m² | 3,79 % | 197.681 € | Verkauft |
| WE49/5.OG | Wohnung | 46,45 m² | 3,79 % | 197.681 € | Verkauft |
| WE50/5.OG | Wohnung | 46,45 m² | 3,79 % | 197.681 € | Verkauft |
| WE51/5.OG | Wohnung | 46,45 m² | 3,79 % | 197.681 € | Verkauft |
| WE52/5.OG | Wohnung | 38,16 m² | 3,79 % | 162.400 € | Verkauft |
| WE53/5.OG | Wohnung | 38,16 m² | 3,79 % | 162.400 € | Verkauft |
| WE54/5.OG | Wohnung | 38,16 m² | 3,79 % | 162.400 € | Verkauft |
| WE55/5.OG | Wohnung | 38,16 m² | 3,79 % | 162.400 € | Verkauft |
| WE56/5.OG | Wohnung | 38,16 m² | 3,79 % | 162.400 € | Verkauft |
| WE57/5.OG | Wohnung | 38,16 m² | 3,79 % | 162.400 € | Reserviert |
| GE01/EG | Gewerbeeinheit | 38,53 m² | 4,34 % | 143.441 € | Verkauft |






















