


Wohnpark Moosthenning
Moosthenning | Bayern (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 3,65Â %
Preise
346.238 € - 475.174 €
Baujahr
2023
Objektart
Betreutes Wohnen
Wohnflächen
71,11 m² - 97,59 m²
Einheiten
0 frei von 84
Objekt Beschreibung
Gebäude
Einheiten
Baujahr
84
2023
Energieangaben
Ausweistyp
Effizienzklasse
Träger
Bedarf
Bedarfsausweis
B
Erdgas, Wärme aus KWK
52,3 / 54,1
Lage
Adresse: Tundinger Str. 5/5a, 84164 Moosthenning
Makrolage
Mikrolage
Einheit | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Pflege-Wohnung Haus 1 | Wohnung | 97,59 m² | 3,65 % | 475.174 € | Verkauft |
| 02 Pflege-Wohnung Haus 1 | Wohnung | 80,11 m² | 3,65 % | 390.061 € | Verkauft |
| 03 Pflege-Wohnung Haus 1 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 04 Pflege-Wohnung Haus 1 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Verkauft |
| 05 Pflege-Wohnung Haus 1 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Verkauft |
| 06 Pflege-Wohnung Haus 1 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Verkauft |
| 07 Pflege-Wohnung Haus 1 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 08 Pflege-Wohnung Haus 1 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 09 Pflege-Wohnung Haus 1 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 10 Pflege-Wohnung Haus 1 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 11 Pflege-Wohnung Haus 3 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 12 Pflege-Wohnung Haus 3 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 13 Pflege-Wohnung Haus 3 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 14 Pflege-Wohnung Haus 3 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 15 Pflege-Wohnung Haus 3 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 16 Pflege-Wohnung Haus 3 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 17 Pflege-Wohnung Haus 3 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Verkauft |
| 18 Pflege-Wohnung Haus 3 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 19 Pflege-Wohnung Haus 3 | Wohnung | 97,59 m² | 3,65 % | 475.174 € | Reserviert |
| 20 Pflege-Wohnung Haus 3 | Wohnung | 79,09 m² | 3,65 % | 385.094 € | Reserviert |
| 21 Pflege-Wohnung Haus 2 | Wohnung | 97,59 m² | 3,65 % | 475.174 € | Verkauft |
| 22 Pflege-Wohnung Haus 2 | Wohnung | 79,54 m² | 3,65 % | 387.285 € | Reserviert |
| 23 Pflege-Wohnung Haus 2 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 24 Pflege-Wohnung Haus 2 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 25 Pflege-Wohnung Haus 2 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 26 Pflege-Wohnung Haus 2 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 27 Pflege-Wohnung Haus 2 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 28 Pflege-Wohnung Haus 2 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 29 Pflege-Wohnung Haus 2 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Verkauft |
| 30 Pflege-Wohnung Haus 2 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 31 Pflege-Wohnung Haus 1 | Wohnung | 97,59 m² | 3,65 % | 475.174 € | Reserviert |
| 32 Pflege-Wohnung Haus 1 | Wohnung | 80,13 m² | 3,65 % | 390.158 € | Verkauft |
| 33 Pflege-Wohnung Haus 1 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Verkauft |
| 34 Pflege-Wohnung Haus 1 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 35 Pflege-Wohnung Haus 1 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 36 Pflege-Wohnung Haus 1 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 37 Pflege-Wohnung Haus 1 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 38 Pflege-Wohnung Haus 1 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 39 Pflege-Wohnung Haus 1 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Verkauft |
| 40 Pflege-Wohnung Haus 1 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 41 Pflege-Wohnung Haus 3 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 42 Pflege-Wohnung Haus 3 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 43 Pflege-Wohnung Haus 3 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 44 Pflege-Wohnung Haus 3 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 45 Pflege-Wohnung Haus 3 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 46 Pflege-Wohnung Haus 3 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 47 Pflege-Wohnung Haus 3 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 48 Pflege-Wohnung Haus 3 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 49 Pflege-Wohnung Haus 3 | Wohnung | 79,09 m² | 3,65 % | 385.094 € | Verkauft |
| 50 Pflege-Wohnung Haus 3 | Wohnung | 97,59 m² | 3,65 % | 475.174 € | Verkauft |
| 51 Pflege-Wohnung Haus 4 | Wohnung | 97,59 m² | 3,65 % | 475.174 € | Verkauft |
| 52 Pflege-Wohnung Haus 4 | Wohnung | 79,62 m² | 3,65 % | 387.675 € | Reserviert |
| 53 Pflege-Wohnung Haus 4 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Verkauft |
| 54 Pflege-Wohnung Haus 4 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 55 Pflege-Wohnung Haus 4 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Verkauft |
| 56 Pflege-Wohnung Haus 4 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 57 Pflege-Wohnung Haus 4 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 58 Pflege-Wohnung Haus 4 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 59 Pflege-Wohnung Haus 4 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 60 Pflege-Wohnung Haus 4 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 61 Pflege-Wohnung Haus 2 | Wohnung | 97,59 m² | 3,65 % | 475.174 € | Verkauft |
| 62 Pflege-Wohnung Haus 2 | Wohnung | 79,54 m² | 3,65 % | 387.285 € | Reserviert |
| 63 Pflege-Wohnung Haus 2 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 64 Pflege-Wohnung Haus 2 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 65 Pflege-Wohnung Haus 2 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 66 Pflege-Wohnung Haus 2 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Verkauft |
| 67 Pflege-Wohnung Haus 2 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Verkauft |
| 67 Pflege-Wohnung Haus 2 (NEU) | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 68 Pflege-Wohnung Haus 2 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Verkauft |
| 69 Pflege-Wohnung Haus 2 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 70 Pflege-Wohnung Haus 2 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 71 Pflege-Wohnung Haus 4 | Wohnung | 97,59 m² | 3,65 % | 475.174 € | Verkauft |
| 72 Pflege-Wohnung Haus 4 | Wohnung | 79,61 m² | 3,65 % | 387.626 € | Reserviert |
| 73 Pflege-Wohnung Haus 4 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Verkauft |
| 74 Pflege-Wohnung Haus 4 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 75 Pflege-Wohnung Haus 4 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Verkauft |
| 76 Pflege-Wohnung Haus 4 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 77 Pflege-Wohnung Haus 4 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Verkauft |
| 78 Pflege-Wohnung Haus 4 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Verkauft |
| 79 Pflege-Wohnung Haus 4 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Verkauft |
| 80 Pflege-Wohnung Haus 4 | Wohnung | 71,11 m² | 3,65 % | 346.238 € | Reserviert |
| 81 Personalwohnung Haus 1 | Wohnung | 78,37 m² | 3,65 % | 381.588 € | Reserviert |
| 82 Personalwohnung Haus 1 | Wohnung | 78,37 m² | 3,65 % | 381.588 € | Reserviert |
| 83 Personalwohnung Haus 1 | Wohnung | 78,37 m² | 3,65 % | 381.588 € | Reserviert |














































































































































