


Möserstr. NewCare Apartments
Osnabrück | Niedersachsen (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 3,32 %
Preise
171.792 € - 392.627 €
Baujahr
2025
Objektart
Betreutes Wohnen
Wohnflächen
23,16 m² - 50,91 m²
Einheiten
0 frei von 203
Degressive AfA
Sonderaktion
Objekt Beschreibung
Gebäude
Einheiten
Baujahr
203
2025
Energieangaben
Ausweistyp
Effizienzklasse
Träger
Bedarf
Bedarfsausweis
A
Biogas, Fernwärme
44 kWh/(m²*a)
Lage
Adresse: Möserstraße 11a, 49074 Osnabrück
Makrolage
Mikrolage
Einheit | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| B101 preisgedämpft Möserstraße (1. OG) | Wohnung | 25,99 m² | 3,16 % | 189.735 € | Verkauft |
| B102 Möserstraße (1. OG) | Wohnung | 24,87 m² | 2,91 % | 197.363 € | Verkauft |
| B103 Möserstraße (1. OG) | Wohnung | 36,40 m² | 2,99 % | 281.284 € | Verkauft |
| B104 Möserstraße (1. OG) | Wohnung | 27,97 m² | 2,95 % | 218.854 € | Verkauft |
| B105 Möserstraße (1. OG) | Wohnung | 36,80 m² | 2,99 % | 284.098 € | Verkauft |
| B106 Möserstraße (1. OG) | Wohnung | 28,29 m² | 2,96 % | 221.073 € | Verkauft |
| B107 Möserstraße (1. OG) | Wohnung | 36,08 m² | 3,03 % | 275.078 € | Verkauft |
| B108 Möserstraße (1. OG) | Wohnung | 25,15 m² | 2,87 % | 202.122 € | Verkauft |
| B109 preisgedämpft Möserstraße (1. OG) | Wohnung | 42,05 m² | 3,28 % | 296.512 € | Verkauft |
| B110 Möserstraße (1. OG) | Wohnung | 27,85 m² | 2,95 % | 218.022 € | Verkauft |
| B111 preisgedämpft Möserstraße (1. OG) | Wohnung | 27,57 m² | 3,19 % | 199.753 € | Verkauft |
| B112 Möserstraße (1. OG) | Wohnung | 42,14 m² | 3,06 % | 317.839 € | Verkauft |
| B113 Möserstraße (1. OG) | Wohnung | 35,97 m² | 2,99 % | 278.258 € | Verkauft |
| B114 Möserstraße (1. OG) | Wohnung | 24,96 m² | 2,91 % | 197.987 € | Verkauft |
| B115 Möserstraße (1. OG) | Wohnung | 27,57 m² | 2,95 % | 216.081 € | Verkauft |
| B116 Möserstraße (1. OG) | Wohnung | 35,97 m² | 3,03 % | 274.315 € | Verkauft |
| B117 preisgedämpft Möserstraße (1. OG) | Wohnung | 40,82 m² | 3,31 % | 284.512 € | Verkauft |
| B118 Möserstraße (1. OG) | Wohnung | 27,03 m² | 2,90 % | 215.351 € | Verkauft |
| B119 preisgedämpft Möserstraße (1. OG) | Wohnung | 41,23 m² | 3,27 % | 291.235 € | Verkauft |
| B120 Möserstraße (1. OG) | Wohnung | 36,06 m² | 3,03 % | 274.939 € | Verkauft |
| B121 Möserstraße (1. OG) | Wohnung | 37,27 m² | 3,04 % | 283.327 € | Verkauft |
| B122 Möserstraße (1. OG) | Wohnung | 39,43 m² | 3,05 % | 298.302 € | Verkauft |
| B123 Möserstraße (1. OG) | Wohnung | 31,77 m² | 2,99 % | 245.198 € | Verkauft |
| B124 Möserstraße (1. OG) | Wohnung | 30,30 m² | 2,97 % | 235.757 € | Verkauft |
| B125 preisgedämpft Möserstraße (1. OG) | Wohnung | 30,16 m² | 3,22 % | 216.174 € | Verkauft |
| B126 preisgedämpft Möserstraße (1. OG) | Wohnung | 26,38 m² | 3,16 % | 192.958 € | Verkauft |
| B127 preisgedämpft Möserstraße (1. OG) | Wohnung | 29,30 m² | 3,21 % | 210.721 € | Verkauft |
| B128 preisgedämpft Möserstraße (1. OG) | Wohnung | 25,83 m² | 3,15 % | 189.470 € | Verkauft |
| B129 preisgedämpft Möserstraße (1. OG) | Wohnung | 29,76 m² | 3,22 % | 213.638 € | Verkauft |
| B130 preisgedämpft Möserstraße (1. OG) | Wohnung | 25,69 m² | 3,15 % | 188.583 € | Verkauft |
| B131 preisgedämpft Möserstraße (1. OG) | Wohnung | 29,62 m² | 3,22 % | 212.750 € | Verkauft |
| B132 preisgedämpft Möserstraße (1. OG) | Wohnung | 36,31 m² | 3,28 % | 255.917 € | Verkauft |
| B133 preisgedämpft Möserstraße (1. OG) | Wohnung | 29,62 m² | 3,22 % | 212.750 € | Verkauft |
| B134 preisgedämpft Möserstraße (1. OG) | Wohnung | 29,62 m² | 3,22 % | 212.750 € | Verkauft |
| B135 preisgedämpft Möserstraße (1. OG) | Wohnung | 30,98 m² | 3,23 % | 221.373 € | Verkauft |
| B201 Möserstraße (2. OG) | Wohnung | 24,87 m² | 2,86 % | 200.882 € | Verkauft |
| B202 Möserstraße (2. OG) | Wohnung | 36,40 m² | 2,98 % | 282.352 € | Reserviert |
| B203 Möserstraße (2. OG) | Wohnung | 27,97 m² | 2,94 % | 219.663 € | Verkauft |
| B204 Möserstraße (2. OG) | Wohnung | 36,80 m² | 3,02 % | 281.133 € | Verkauft |
| B205 Möserstraße (2. OG) | Wohnung | 28,29 m² | 2,95 % | 221.891 € | Verkauft |
| B206 Möserstraße (2. OG) | Wohnung | 25,15 m² | 2,86 % | 202.860 € | Verkauft |
| B207 Möserstraße (2. OG) | Wohnung | 36,08 m² | 3,02 % | 276.121 € | Verkauft |
| B208 preisgedämpft Möserstraße (2. OG) | Wohnung | 42,05 m² | 3,32 % | 292.310 € | Verkauft |
| B209 Möserstraße (2. OG) | Wohnung | 27,85 m² | 2,94 % | 218.828 € | Verkauft |
| B210 Möserstraße (2. OG) | Wohnung | 27,57 m² | 2,94 % | 216.879 € | Verkauft |
| B211 preisgedämpft Möserstraße (2. OG) | Wohnung | 42,55 m² | 3,28 % | 299.730 € | Verkauft |
| B212 Möserstraße (2. OG) | Wohnung | 35,97 m² | 2,97 % | 279.314 € | Verkauft |
| B213 Möserstraße (2. OG) | Wohnung | 24,96 m² | 2,90 % | 198.709 € | Verkauft |
| B214 Möserstraße (2. OG) | Wohnung | 27,57 m² | 2,94 % | 216.879 € | Verkauft |
| B215 Möserstraße (2. OG) | Wohnung | 35,97 m² | 2,97 % | 279.314 € | Verkauft |
| B216 preisgedämpft Möserstraße (2. OG) | Wohnung | 41,23 m² | 3,27 % | 291.235 € | Verkauft |
| B217 Möserstraße (2. OG) | Wohnung | 27,03 m² | 2,93 % | 213.119 € | Verkauft |
| B218 preisgedämpft Möserstraße (2. OG) | Wohnung | 41,25 m² | 3,27 % | 291.364 € | Verkauft |
| B219 Möserstraße (2. OG) | Wohnung | 36,64 m² | 2,98 % | 284.048 € | Verkauft |
| B220 Möserstraße (2. OG) | Wohnung | 37,27 m² | 3,03 % | 284.405 € | Verkauft |
| B221 Möserstraße (2. OG) | Wohnung | 39,43 m² | 3,04 % | 299.442 € | Verkauft |
| B222 preisgedämpft Möserstraße (2. OG) | Wohnung | 31,77 m² | 3,24 % | 226.382 € | Verkauft |
| B223 preisgedämpft Möserstraße (2. OG) | Wohnung | 30,30 m² | 3,21 % | 217.812 € | Verkauft |
| B224 preisgedämpft Möserstraße (2. OG) | Wohnung | 26,62 m² | 3,17 % | 193.729 € | Verkauft |
| B225 preisgedämpft Möserstraße (2. OG) | Wohnung | 26,38 m² | 3,16 % | 192.958 € | Verkauft |
| B226 preisgedämpft Möserstraße (2. OG) | Wohnung | 23,16 m² | 3,11 % | 171.792 € | Verkauft |
| B227 preisgedämpft Möserstraße (2. OG) | Wohnung | 25,83 m² | 3,15 % | 189.470 € | Verkauft |
| B228 preisgedämpft Möserstraße (2. OG) | Wohnung | 26,49 m² | 3,17 % | 192.905 € | Verkauft |
| B229 preisgedämpft Möserstraße (2. OG) | Wohnung | 25,69 m² | 3,15 % | 188.583 € | Verkauft |
| B230 preisgedämpft Möserstraße (2. OG) | Wohnung | 26,35 m² | 3,17 % | 192.017 € | Verkauft |
| B231 preisgedämpft Möserstraße (2. OG) | Wohnung | 36,31 m² | 3,23 % | 259.573 € | Verkauft |
| B232 preisgedämpft Möserstraße (2. OG) | Wohnung | 23,48 m² | 3,12 % | 173.821 € | Verkauft |
| B233 preisgedämpft Möserstraße (2. OG) | Wohnung | 26,35 m² | 3,17 % | 192.017 € | Verkauft |
| B234 preisgedämpft Möserstraße (2. OG) | Wohnung | 25,65 m² | 3,16 % | 187.579 € | Verkauft |
| B301 Möserstraße (3. OG) | Wohnung | 24,87 m² | 2,90 % | 198.083 € | Verkauft |
| B302 Möserstraße (3. OG) | Wohnung | 36,40 m² | 2,98 % | 282.352 € | Verkauft |
| B303 Möserstraße (3. OG) | Wohnung | 27,97 m² | 2,94 % | 219.663 € | Verkauft |
| B304 Möserstraße (3. OG) | Wohnung | 36,80 m² | 2,98 % | 285.178 € | Verkauft |
| B305 Möserstraße (3. OG) | Wohnung | 28,29 m² | 2,95 % | 221.891 € | Verkauft |
| B306 Möserstraße (3. OG) | Wohnung | 25,15 m² | 2,90 % | 200.032 € | Verkauft |
| B307 Möserstraße (3. OG) | Wohnung | 36,08 m² | 3,02 % | 276.121 € | Verkauft |
| B308 Möserstraße (3. OG) | Wohnung | 42,05 m² | 3,01 % | 323.025 € | Verkauft |
| B309 Möserstraße (3. OG) | Wohnung | 27,85 m² | 2,94 % | 218.828 € | Verkauft |
| B310 Möserstraße (3. OG) | Wohnung | 27,57 m² | 2,94 % | 216.879 € | Verkauft |
| B311 Möserstraße (3. OG) | Wohnung | 42,55 m² | 3,01 % | 326.558 € | Verkauft |
| B312 Möserstraße (3. OG) | Wohnung | 35,97 m² | 3,02 % | 275.355 € | Verkauft |
| B313 Möserstraße (3. OG) | Wohnung | 24,96 m² | 2,90 % | 198.709 € | Verkauft |
| B314 Möserstraße (3. OG) | Wohnung | 27,57 m² | 2,90 % | 219.960 € | Verkauft |
| B315 Möserstraße (3. OG) | Wohnung | 35,97 m² | 2,97 % | 279.314 € | Verkauft |
| B316 Möserstraße (3. OG) | Wohnung | 41,23 m² | 3,05 % | 312.723 € | Verkauft |
| B317 Möserstraße (3. OG) | Wohnung | 27,03 m² | 2,93 % | 213.119 € | Verkauft |
| B318 Möserstraße (3. OG) | Wohnung | 41,25 m² | 3,00 % | 317.372 € | Verkauft |
| B319 Möserstraße (3. OG) | Wohnung | 36,64 m² | 3,02 % | 280.019 € | Verkauft |
| B320 Möserstraße (3. OG) | Wohnung | 37,27 m² | 2,98 % | 288.499 € | Verkauft |
| B321 Möserstraße (3. OG) | Wohnung | 39,43 m² | 3,04 % | 299.442 € | Verkauft |
| B322 Möserstraße (3. OG) | Wohnung | 31,77 m² | 2,98 % | 246.117 € | Verkauft |
| B323 preisgedämpft Möserstraße (3. OG) | Wohnung | 30,30 m² | 3,21 % | 217.812 € | Verkauft |
| B324 Möserstraße (3. OG) | Wohnung | 26,62 m² | 2,92 % | 210.265 € | Verkauft |
| B325 preisgedämpft Möserstraße (3. OG) | Wohnung | 26,38 m² | 3,16 % | 192.958 € | Verkauft |
| B326 preisgedämpft Möserstraße (3. OG) | Wohnung | 23,16 m² | 3,11 % | 171.792 € | Verkauft |
| B327 preisgedämpft Möserstraße (3. OG) | Wohnung | 25,83 m² | 3,15 % | 189.470 € | Verkauft |
| B328 Möserstraße (3. OG) | Wohnung | 26,49 m² | 2,92 % | 209.360 € | Verkauft |
| B329 preisgedämpft Möserstraße (3. OG) | Wohnung | 25,69 m² | 3,15 % | 188.583 € | Verkauft |
| B330 Möserstraße (3. OG) | Wohnung | 26,35 m² | 2,92 % | 208.386 € | Verkauft |
| B331 preisgedämpft Möserstraße (3. OG) | Wohnung | 36,31 m² | 3,28 % | 255.917 € | Verkauft |
| B332 preisgedämpft Möserstraße (3. OG) | Wohnung | 23,48 m² | 3,12 % | 173.821 € | Verkauft |
| B333 Möserstraße (3. OG) | Wohnung | 26,35 m² | 2,92 % | 208.386 € | Verkauft |
| B334 Möserstraße (3. OG) | Wohnung | 25,65 m² | 2,87 % | 206.393 € | Verkauft |
| B401 Möserstraße (4. OG) | Wohnung | 24,87 m² | 2,90 % | 198.083 € | Verkauft |
| B402 Möserstraße (4. OG) | Wohnung | 36,26 m² | 3,02 % | 277.374 € | Verkauft |
| B403 Möserstraße (4. OG) | Wohnung | 27,97 m² | 2,94 % | 219.663 € | Verkauft |
| B404 Möserstraße (4. OG) | Wohnung | 36,50 m² | 3,02 % | 279.045 € | Verkauft |
| B405 Möserstraße (4. OG) | Wohnung | 28,29 m² | 2,95 % | 221.891 € | Verkauft |
| B406 Möserstraße (4. OG) | Wohnung | 25,15 m² | 2,86 % | 202.860 € | Verkauft |
| B407 Möserstraße (4. OG) | Wohnung | 35,90 m² | 2,97 % | 278.819 € | Verkauft |
| B408 Möserstraße (4. OG) | Wohnung | 42,05 m² | 3,01 % | 323.025 € | Verkauft |
| B409 Möserstraße (4. OG) | Wohnung | 27,85 m² | 2,94 % | 218.828 € | Verkauft |
| B410 Möserstraße (4. OG) | Wohnung | 27,57 m² | 2,94 % | 216.879 € | Verkauft |
| B411 Möserstraße (4. OG) | Wohnung | 42,55 m² | 3,05 % | 321.912 € | Verkauft |
| B412 Möserstraße (4. OG) | Wohnung | 35,81 m² | 3,02 % | 274.241 € | Verkauft |
| B413 Möserstraße (4. OG) | Wohnung | 24,96 m² | 2,86 % | 201.518 € | Verkauft |
| B414 Möserstraße (4. OG) | Wohnung | 27,57 m² | 2,94 % | 216.879 € | Verkauft |
| B415 Möserstraße (4. OG) | Wohnung | 35,81 m² | 2,97 % | 278.183 € | Verkauft |
| B416 Möserstraße (4. OG) | Wohnung | 41,23 m² | 3,00 % | 317.230 € | Reserviert |
| B417 Möserstraße (4. OG) | Wohnung | 27,03 m² | 2,93 % | 213.119 € | Verkauft |
| B418 Möserstraße (4. OG) | Wohnung | 41,25 m² | 3,00 % | 317.372 € | Verkauft |
| B419 Möserstraße (4. OG) | Wohnung | 36,50 m² | 2,98 % | 283.059 € | Verkauft |
| B420 Möserstraße (4. OG) | Wohnung | 36,93 m² | 2,98 % | 286.097 € | Verkauft |
| B421 Möserstraße (4. OG) | Wohnung | 39,43 m² | 3,00 % | 303.762 € | Verkauft |
| B422 Möserstraße (4. OG) | Wohnung | 31,77 m² | 2,94 % | 249.637 € | Verkauft |
| B423 Möserstraße (4. OG) | Wohnung | 30,30 m² | 2,96 % | 236.633 € | Verkauft |
| B424 Möserstraße (4. OG) | Wohnung | 26,62 m² | 2,92 % | 210.265 € | Verkauft |
| B425 Möserstraße (4. OG) | Wohnung | 26,38 m² | 2,91 % | 209.344 € | Verkauft |
| B426 Möserstraße (4. OG) | Wohnung | 23,16 m² | 2,87 % | 186.178 € | Verkauft |
| B427 Möserstraße (4. OG) | Wohnung | 25,83 m² | 2,90 % | 205.516 € | Verkauft |
| B428 Möserstraße (4. OG) | Wohnung | 26,49 m² | 2,92 % | 209.360 € | Verkauft |
| B429 Möserstraße (4. OG) | Wohnung | 25,69 m² | 2,86 % | 207.426 € | Verkauft |
| B430 Möserstraße (4. OG) | Wohnung | 26,35 m² | 2,92 % | 208.386 € | Verkauft |
| B431 Möserstraße (4. OG) | Wohnung | 36,31 m² | 3,01 % | 278.472 € | Verkauft |
| B432 Möserstraße (4. OG) | Wohnung | 23,48 m² | 2,88 % | 188.406 € | Verkauft |
| B433 Möserstraße (4. OG) | Wohnung | 26,35 m² | 2,92 % | 208.386 € | Verkauft |
| B434 Möserstraße (4. OG) | Wohnung | 25,65 m² | 2,91 % | 203.512 € | Verkauft |
| B501 Möserstraße (5. OG) | Wohnung | 24,87 m² | 2,86 % | 200.882 € | Verkauft |
| B502 Möserstraße (5. OG) | Wohnung | 31,35 m² | 2,98 % | 243.193 € | Verkauft |
| B503 Möserstraße (5. OG) | Wohnung | 27,95 m² | 2,94 % | 219.524 € | Verkauft |
| B504 Möserstraße (5. OG) | Wohnung | 31,35 m² | 2,98 % | 243.193 € | Verkauft |
| B505 Möserstraße (5. OG) | Wohnung | 28,29 m² | 2,95 % | 221.891 € | Verkauft |
| B506 Möserstraße (5. OG) | Wohnung | 31,03 m² | 2,97 % | 240.965 € | Verkauft |
| B507 Möserstraße (5. OG) | Wohnung | 25,15 m² | 2,86 % | 202.860 € | Verkauft |
| B508 Möserstraße (5. OG) | Wohnung | 35,55 m² | 3,01 % | 272.431 € | Verkauft |
| B509 Möserstraße (5. OG) | Wohnung | 27,85 m² | 2,90 % | 221.938 € | Verkauft |
| B510 Möserstraße (5. OG) | Wohnung | 36,05 m² | 3,02 % | 275.912 € | Verkauft |
| B511 Möserstraße (5. OG) | Wohnung | 27,57 m² | 2,94 % | 216.879 € | Verkauft |
| B512 Möserstraße (5. OG) | Wohnung | 30,95 m² | 2,93 % | 243.843 € | Verkauft |
| B513 Möserstraße (5. OG) | Wohnung | 24,96 m² | 2,90 % | 198.709 € | Verkauft |
| B514 Möserstraße (5. OG) | Wohnung | 30,95 m² | 2,93 % | 243.843 € | Verkauft |
| B515 Möserstraße (5. OG) | Wohnung | 27,57 m² | 2,94 % | 216.879 € | Verkauft |
| B516 Möserstraße (5. OG) | Wohnung | 34,85 m² | 3,01 % | 267.558 € | Verkauft |
| B517 Möserstraße (5. OG) | Wohnung | 27,03 m² | 2,93 % | 213.119 € | Verkauft |
| B518 Möserstraße (5. OG) | Wohnung | 34,87 m² | 3,01 % | 267.698 € | Verkauft |
| B519 Möserstraße (5. OG) | Wohnung | 31,61 m² | 2,98 % | 245.003 € | Verkauft |
| B520 Möserstraße (5. OG) | Wohnung | 31,75 m² | 2,98 % | 245.978 € | Verkauft |
| B521 Möserstraße (5. OG) | Wohnung | 33,81 m² | 3,00 % | 260.318 € | Verkauft |
| B522 Möserstraße (5. OG) | Wohnung | 31,77 m² | 2,94 % | 249.637 € | Verkauft |
| B523 Möserstraße (5. OG) | Wohnung | 30,30 m² | 2,96 % | 236.633 € | Verkauft |
| B524 Möserstraße (5. OG) | Wohnung | 26,62 m² | 2,92 % | 210.265 € | Verkauft |
| B525 Möserstraße (5. OG) | Wohnung | 26,38 m² | 2,87 % | 212.302 € | Verkauft |
| B526 Möserstraße (5. OG) | Wohnung | 23,16 m² | 2,87 % | 186.178 € | Verkauft |
| B527 Möserstraße (5. OG) | Wohnung | 25,83 m² | 2,86 % | 208.415 € | Verkauft |
| B528 Möserstraße (5. OG) | Wohnung | 26,49 m² | 2,92 % | 209.360 € | Verkauft |
| B529 Möserstraße (5. OG) | Wohnung | 25,69 m² | 2,90 % | 204.541 € | Verkauft |
| B530 Möserstraße (5. OG) | Wohnung | 26,35 m² | 2,92 % | 208.386 € | Verkauft |
| B531 Möserstraße (5. OG) | Wohnung | 36,31 m² | 2,97 % | 282.466 € | Verkauft |
| B532 Möserstraße (5. OG) | Wohnung | 23,48 m² | 2,84 % | 191.060 € | Verkauft |
| B533 Möserstraße (5. OG) | Wohnung | 26,35 m² | 2,92 % | 208.386 € | Verkauft |
| B534 Möserstraße (5. OG) | Wohnung | 25,65 m² | 2,91 % | 203.512 € | Verkauft |
| B601 Möserstraße (6. OG) | Wohnung | 39,95 m² | 2,99 % | 309.052 € | Verkauft |
| B602 Möserstraße (6. OG) | Wohnung | 24,97 m² | 2,81 % | 205.389 € | Verkauft |
| B603 Möserstraße (6. OG) | Wohnung | 28,06 m² | 2,89 % | 224.497 € | Verkauft |
| B604 Möserstraße (6. OG) | Wohnung | 42,30 m² | 3,00 % | 325.764 € | Verkauft |
| B605 Möserstraße (6. OG) | Wohnung | 28,38 m² | 2,89 % | 226.773 € | Verkauft |
| B606 Möserstraße (6. OG) | Wohnung | 25,24 m² | 2,85 % | 204.443 € | Verkauft |
| B607 Möserstraße (6. OG) | Wohnung | 46,72 m² | 3,02 % | 357.196 € | Verkauft |
| B608 Möserstraße (6. OG) | Wohnung | 27,94 m² | 2,89 % | 223.644 € | Verkauft |
| B609 Möserstraße (6. OG) | Wohnung | 27,66 m² | 2,88 % | 221.652 € | Verkauft |
| B610 Möserstraße (6. OG) | Wohnung | 37,01 m² | 2,97 % | 288.144 € | Verkauft |
| B611 Möserstraße (6. OG) | Wohnung | 25,05 m² | 2,81 % | 205.966 € | Verkauft |
| B612 Möserstraße (6. OG) | Wohnung | 27,66 m² | 2,88 % | 221.652 € | Verkauft |
| B613 Möserstraße (6. OG) | Wohnung | 41,91 m² | 3,00 % | 322.990 € | Verkauft |
| B614 Möserstraße (6. OG) | Wohnung | 27,12 m² | 2,88 % | 217.812 € | Verkauft |
| B615 Möserstraße (6. OG) | Wohnung | 39,56 m² | 2,98 % | 306.279 € | Verkauft |
| B616 Möserstraße (6. OG) | Wohnung | 46,83 m² | 3,02 % | 357.979 € | Verkauft |
| B617 Möserstraße (6. OG) | Wohnung | 50,91 m² | 3,00 % | 392.627 € | Verkauft |
| B618 Möserstraße (6. OG) | Wohnung | 33,91 m² | 2,94 % | 266.849 € | Verkauft |
| B619 Möserstraße (6. OG) | Wohnung | 27,19 m² | 2,83 % | 222.163 € | Verkauft |
| B620 Möserstraße (6. OG) | Wohnung | 31,89 m² | 2,93 % | 251.734 € | Verkauft |
| B621 Möserstraße (6. OG) | Wohnung | 30,41 m² | 2,86 % | 245.405 € | Verkauft |
| B622 Möserstraße (6. OG) | Wohnung | 26,72 m² | 2,87 % | 214.968 € | Verkauft |
| B623 Möserstraße (6. OG) | Wohnung | 26,48 m² | 2,86 % | 214.011 € | Verkauft |
| B624 Möserstraße (6. OG) | Wohnung | 23,25 m² | 2,78 % | 192.974 € | Verkauft |
| B625 Möserstraße (6. OG) | Wohnung | 25,93 m² | 2,85 % | 210.100 € | Verkauft |
| B626 Möserstraße (6. OG) | Wohnung | 26,59 m² | 2,87 % | 214.043 € | Verkauft |
| B627 Möserstraße (6. OG) | Wohnung | 25,79 m² | 2,81 % | 212.058 € | Verkauft |
| B628 Möserstraße (6. OG) | Wohnung | 26,45 m² | 2,87 % | 213.048 € | Verkauft |
| B629 Möserstraße (6. OG) | Wohnung | 36,44 m² | 2,91 % | 288.930 € | Verkauft |
| B630 Möserstraße (6. OG) | Wohnung | 23,58 m² | 2,79 % | 195.356 € | Verkauft |
| B631 Möserstraße (6. OG) | Wohnung | 26,45 m² | 2,87 % | 213.048 € | Verkauft |
| B632 Möserstraße (6. OG) | Wohnung | 25,61 m² | 2,86 % | 207.074 € | Verkauft |



