


Hafenwerk - Denkmal
Leipzig | Sachsen (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 2,80Â %
Preise
334.220 € - 784.300 €
Baujahr
1896
Objektart
Denkmal
Wohnflächen
45,96 m² - 121,48 m²
Angebote
6 frei von 27
Innenstadtlage
KfW Förderung
Denkmal AfA
Degressive AfA
Objekt Beschreibung
Gebäude
Angebote
Baujahr
27
1896
Energieangaben
Ausweistyp
Effizienzklasse
Träger
Bedarf
Bedarfsausweis
A
Luftwärmepumpe
49,00
Lage
Adresse: An der Jutespinnerei 1-13, 04179 Leipzig
Makrolage
Mikrolage
Angebot | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GE 1-2 | Gewerbeeinheit | 121,19 m² | 2,80 % | 784.300 € | Frei |
| GE 1-4 | Gewerbeeinheit | 121,48 m² | 2,80 % | 761.860 € | Frei |
| WE 1-13 | Wohnung | 66,13 m² | 2,80 % | 478.760 € | Reserviert |
| WE 1-14 | Wohnung | 66,47 m² | 2,80 % | 481.170 € | Reserviert |
| WE 1-18 | Wohnung | 66,59 m² | 2,80 % | 507.020 € | Frei |
| WE 1-20 | Wohnung | 66,83 m² | 2,80 % | 483.720 € | Reserviert |
| WE 1-25 | Wohnung | 66,20 m² | 2,80 % | 504.260 € | Frei |
| WE 1-30 | Wohnung | 47,14 m² | 2,80 % | 334.220 € | Reserviert |
| WE 1-37 | Wohnung | 59,43 m² | 2,80 % | 456.260 € | Reserviert |
| WE 1-38 | Wohnung | 59,54 m² | 2,80 % | 457.040 € | Reserviert |
| WE 1-39 | Wohnung | 59,56 m² | 2,80 % | 457.180 € | Reserviert |
| WE 1-40 | Wohnung | 59,51 m² | 2,80 % | 456.830 € | Reserviert |
| WE 1-47 | Wohnung | 56,28 m² | 2,80 % | 433.930 € | Reserviert |
| WE 1-48 | Wohnung | 56,33 m² | 2,80 % | 434.280 € | Reserviert |
| WE 1-49 | Wohnung | 56,32 m² | 2,80 % | 434.210 € | Frei |
| WE 1-53 | Wohnung | 56,42 m² | 2,80 % | 400.020 € | Reserviert |
| WE 1-55 | Wohnung | 56,43 m² | 2,80 % | 434.990 € | Reserviert |
| WE 1-57 | Wohnung | 78,40 m² | 2,80 % | 565.760 € | Reserviert |
| WE 1-58 | Wohnung | 56,50 m² | 2,80 % | 410.490 € | Reserviert |
| WE 1-68 | Wohnung | 49,70 m² | 2,80 % | 352.370 € | Reserviert |
| WE 4-1 | Wohnung | 89,59 m² | 2,80 % | 661.130 € | Reserviert |
| WE 4-13 | Wohnung | 45,96 m² | 2,80 % | 369.950 € | Reserviert |
| WE 4-15 | Wohnung | 80,33 m² | 2,80 % | 620.510 € | Reserviert |
| WE 4-16 | Wohnung | 59,52 m² | 2,80 % | 468.800 € | Reserviert |
| WE 4-17 | Wohnung | 58,82 m² | 2,80 % | 463.700 € | Reserviert |
| WE 4-7 | Wohnung | 65,69 m² | 2,80 % | 507.210 € | Frei |
| WE 4-9 | Wohnung | 78,30 m² | 2,80 % | 597.880 € | Reserviert |












































































