


Parkstadt - Haus B3
Leipzig | Sachsen (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 3,11 %
Preise
259.000 € - 645.000 €
Baujahr
1912
Objektart
Denkmal
Wohnflächen
40,27 m² - 110,73 m²
Angebote
5 frei von 29
Denkmal AfA
Objekt Beschreibung
Gebäude
Angebote
Baujahr
29
1912
Energieangaben
Ausweistyp
Baudenkmal von Energieausweispflicht befreit
Lage
Adresse: Margaretha-Rothe-Straße 5, 04289 Leipzig
Makrolage
Mikrolage
Angebot | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| B3.1 | Wohnung | 60,88 m² | 2,64 % | 360.000 € | Reserviert |
| B3.2 | Wohnung | 102,17 m² | 2,70 % | 616.000 € | Frei |
| B3.3 | Wohnung | 56,63 m² | 2,43 % | 363.000 € | Reserviert |
| B3.4 | Wohnung | 53,51 m² | 2,43 % | 344.000 € | Reserviert |
| B3.5 | Wohnung | 64,20 m² | 2,49 % | 403.000 € | Reserviert |
| B3.6 | Wohnung | 56,39 m² | 2,64 % | 333.000 € | Reserviert |
| B3.7 | Wohnung | 67,13 m² | 2,66 % | 394.000 € | Frei |
| B3.8 | Wohnung | 81,82 m² | 2,63 % | 511.000 € | Reserviert |
| B3.9 (EG) | Wohnung | 40,27 m² | 2,43 % | 259.000 € | Reserviert |
| B3.10 (1. OG) | Wohnung | 60,91 m² | 2,59 % | 367.000 € | Reserviert |
| B3.11 (1. OG) | Wohnung | 102,83 m² | 2,66 % | 628.000 € | Frei |
| B3.12 (1. OG) | Wohnung | 57,83 m² | 2,42 % | 373.000 € | Reserviert |
| B3.13 (1. OG) | Wohnung | 53,53 m² | 2,39 % | 349.000 € | Reserviert |
| B3.14 (1. OG) | Wohnung | 64,16 m² | 2,45 % | 408.000 € | Reserviert |
| B3.15 (1. OG) | Wohnung | 56,65 m² | 2,60 % | 340.000 € | Reserviert |
| B3.16 (1. OG) | Wohnung | 67,58 m² | 2,64 % | 399.000 € | Reserviert |
| B3.18 (1. OG) | Wohnung | 40,28 m² | 2,35 % | 267.000 € | Reserviert |
| B3.19 (2. OG) | Wohnung | 62,18 m² | 2,53 % | 383.000 € | Reserviert |
| B3.20 (2. OG) | Wohnung | 103,65 m² | 2,61 % | 645.000 € | Frei |
| B3.21 (2. OG) | Wohnung | 58,12 m² | 2,35 % | 385.000 € | Reserviert |
| B3.22 (2. OG) | Wohnung | 54,38 m² | 2,34 % | 363.000 € | Reserviert |
| B3.24 (2. OG) | Wohnung | 58,39 m² | 2,56 % | 356.000 € | Reserviert |
| B3.25 (2. OG) | Wohnung | 68,94 m² | 2,59 % | 416.000 € | Reserviert |
| B3.28 (3. OG) | Wohnung | 62,23 m² | 2,56 % | 379.000 € | Reserviert |
| B3.29 (3. OG) | Wohnung | 91,42 m² | 2,60 % | 573.000 € | Reserviert |
| B3.30 (3. OG) | Wohnung | 98,49 m² | 2,61 % | 614.000 € | Reserviert |
| B3.31 (3. OG) | Wohnung | 110,73 m² | 3,11 % | 581.000 € | Frei |
| B3.32 (3. OG) | Wohnung | 45,83 m² | 2,41 % | 297.000 € | Reserviert |
| B3.33 (3. OG) | Wohnung | 90,04 m² | 2,92 % | 506.000 € | Reserviert |



