


Seniorenzentrum Stadtblick
Hagen | Nordrhein-Westfalen (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 3,08Â %
Preise
210.000 € - 222.360 €
Baujahr
2014
Objektart
Pflege
Wohnflächen
49,33 m² - 51,15 m²
Einheiten
0 frei von 85
Objekt Beschreibung
Gebäude
Einheiten
Baujahr
85
2014
Energieangaben
Ausweistyp
Effizienzklasse
Träger
Verbrauchsausweis
D
Erdgas
Lage
Adresse: Diesterwegstraße 18, 58095 Hagen
Makrolage
Mikrolage
Einheit | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 SZ Hagen (EG) | Wohnung | 49,33 m² | 3,03 % | 210.000 € | Verkauft |
| 002 SZ Hagen (EG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 003 SZ Hagen (EG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 004 SZ Hagen (EG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 005 SZ Hagen (EG) | Wohnung | 51,15 m² | 2,97 % | 222.360 € | Verkauft |
| 006 SZ Hagen (EG) | Wohnung | 49,70 m² | 2,97 % | 216.056 € | Verkauft |
| 007 SZ Hagen (EG) | Wohnung | 49,70 m² | 2,97 % | 216.056 € | Verkauft |
| 008 SZ Hagen (EG) | Wohnung | 49,70 m² | 2,97 % | 216.056 € | Verkauft |
| 009 SZ Hagen (EG) | Wohnung | 49,70 m² | 2,97 % | 216.056 € | Verkauft |
| 010 SZ Hagen (EG) | Wohnung | 51,15 m² | 2,97 % | 222.360 € | Verkauft |
| 011 SZ Hagen (EG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 012 SZ Hagen (EG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 013 SZ Hagen (EG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 014 SZ Hagen (EG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 015 SZ Hagen (EG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 016 SZ Hagen (EG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 017 SZ Hagen (EG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 018 SZ Hagen (EG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 019 SZ Hagen (EG) | Wohnung | 51,15 m² | 2,97 % | 222.360 € | Verkauft |
| 020 SZ Hagen (EG) | Wohnung | 49,70 m² | 2,97 % | 216.056 € | Verkauft |
| 021 SZ Hagen (EG) | Wohnung | 49,70 m² | 2,97 % | 216.056 € | Verkauft |
| 022 SZ Hagen (EG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 023 SZ Hagen (EG) | Wohnung | 51,15 m² | 2,97 % | 222.360 € | Verkauft |
| 024 SZ Hagen (EG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 025 SZ Hagen (EG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 026 SZ Hagen (EG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 027 SZ Hagen (EG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 101 SZ Hagen (1. OG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 102 SZ Hagen (1. OG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 103 SZ Hagen (1. OG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 104 SZ Hagen (1. OG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 105 SZ Hagen (1. OG) | Wohnung | 51,15 m² | 2,97 % | 222.360 € | Verkauft |
| 106 SZ Hagen (1. OG) | Wohnung | 49,70 m² | 2,97 % | 216.056 € | Verkauft |
| 107 SZ Hagen (1. OG) | Wohnung | 49,70 m² | 2,97 % | 216.056 € | Verkauft |
| 108 SZ Hagen (1. OG) | Wohnung | 50,34 m² | 2,97 % | 218.839 € | Verkauft |
| 109 SZ Hagen (1. OG) | Wohnung | 50,34 m² | 2,97 % | 218.839 € | Verkauft |
| 110 SZ Hagen (1. OG) | Wohnung | 49,70 m² | 2,97 % | 216.056 € | Verkauft |
| 111 SZ Hagen (1. OG) | Wohnung | 49,70 m² | 2,97 % | 216.056 € | Verkauft |
| 112 SZ Hagen (1. OG) | Wohnung | 51,15 m² | 2,97 % | 222.360 € | Verkauft |
| 113 SZ Hagen (1. OG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 114 SZ Hagen (1. OG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 115 SZ Hagen (1. OG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 116 SZ Hagen (1. OG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 117 SZ Hagen (1. OG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 118 SZ Hagen (1. OG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 119 SZ Hagen (1. OG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 120 SZ Hagen (1. OG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 121 SZ Hagen (1. OG) | Wohnung | 51,15 m² | 2,97 % | 222.360 € | Verkauft |
| 122 SZ Hagen (1. OG) | Wohnung | 49,70 m² | 2,97 % | 216.056 € | Verkauft |
| 123 SZ Hagen (1. OG) | Wohnung | 49,70 m² | 2,97 % | 216.056 € | Verkauft |
| 124 SZ Hagen (1. OG) | Wohnung | 49,33 m² | 3,08 % | 214.448 € | Verkauft |
| 125 SZ Hagen (1. OG) | Wohnung | 51,15 m² | 2,86 % | 222.360 € | Verkauft |
| 126 SZ Hagen (1. OG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 127 SZ Hagen (1. OG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 128 SZ Hagen (1. OG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 129 SZ Hagen (1. OG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 201 SZ Hagen (2. OG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 202 SZ Hagen (2. OG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 203 SZ Hagen (2. OG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 204 SZ Hagen (2. OG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 205 SZ Hagen (2. OG) | Wohnung | 51,15 m² | 2,97 % | 222.360 € | Verkauft |
| 206 SZ Hagen (2. OG) | Wohnung | 49,70 m² | 2,97 % | 216.056 € | Verkauft |
| 207 SZ Hagen (2. OG) | Wohnung | 49,70 m² | 2,97 % | 216.056 € | Verkauft |
| 208 SZ Hagen (2. OG) | Wohnung | 50,34 m² | 2,97 % | 218.839 € | Verkauft |
| 209 SZ Hagen (2. OG) | Wohnung | 50,34 m² | 2,97 % | 218.839 € | Verkauft |
| 210 SZ Hagen (2. OG) | Wohnung | 49,70 m² | 2,97 % | 216.056 € | Verkauft |
| 211 SZ Hagen (2. OG) | Wohnung | 49,70 m² | 2,97 % | 216.056 € | Verkauft |
| 212 SZ Hagen (2. OG) | Wohnung | 51,15 m² | 2,97 % | 222.360 € | Verkauft |
| 213 SZ Hagen (2. OG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 214 SZ Hagen (2. OG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 215 SZ Hagen (2. OG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 216 SZ Hagen (2. OG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 217 SZ Hagen (2. OG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 218 SZ Hagen (2. OG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 219 SZ Hagen (2. OG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 220 SZ Hagen (2. OG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 221 SZ Hagen (2. OG) | Wohnung | 51,15 m² | 2,97 % | 222.360 € | Verkauft |
| 222 SZ Hagen (2. OG) | Wohnung | 49,70 m² | 2,97 % | 216.056 € | Verkauft |
| 223 SZ Hagen (2. OG) | Wohnung | 49,70 m² | 2,99 % | 214.656 € | Verkauft |
| 224 SZ Hagen (2. OG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 225 SZ Hagen (2. OG) | Wohnung | 51,15 m² | 2,97 % | 222.360 € | Verkauft |
| 226 SZ Hagen (2. OG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 227 SZ Hagen (2. OG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 228 SZ Hagen (2. OG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |
| 229 SZ Hagen (2. OG) | Wohnung | 49,33 m² | 2,97 % | 214.448 € | Verkauft |











