


Pflegeapartments Seniorenzentr. Bergstr. Lotte
Lotte | Nordrhein-Westfalen (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 3,79 %
Preise
282.900 € - 288.246 €
Baujahr
2027
Objektart
Pflege
Wohnflächen
58,74 m² - 59,85 m²
Angebote
40 frei von 41
Degressive AfA
Zertifizierte Bauweise
Objekt Beschreibung
Gebäude
Angebote
Baujahr
41
2027
Energieangaben
Ausweistyp
Effizienzklasse
Träger
Bedarf
Bedarfsausweis
A+
Strom-Mix
9,0
Lage
Adresse: Bergstraße 19b, 49504 Lotte
Makrolage
Mikrolage
Angebot | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| P001 (EG) | Wohnung | 58,74 m² | 3,79 % | 282.900 € | Frei |
| P002 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P003 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Reserviert |
| P004 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P005 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P012 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P013 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P014 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P015 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P016 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P101 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P102 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P103 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P104 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P105 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P106 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P108 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P115 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P116 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P118 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P119 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P129 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P130 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P131 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P132 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P201 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P202 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P203 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P204 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P205 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P206 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P207 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P208 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P215 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P216 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P218 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P219 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P229 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P230 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P231 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |
| P232 (EG) | Wohnung | 59,85 m² | 3,79 % | 288.246 € | Frei |






