


Altenzentrum am Südpark Münster
Münster | Nordrhein-Westfalen (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 3,55 %
Preise
336.491 € - 388.655 €
Baujahr
1996
Objektart
Pflege
Wohnflächen
69,86 m² - 80,69 m²
Angebote
16 frei von 27
Sonderaktion
Erhöhte AfA Bestand
Objekt Beschreibung
Gebäude
Angebote
Baujahr
27
1996
Energieangaben
Ausweistyp
Effizienzklasse
Träger
Bedarf
Bedarfsausweis
A
Strom-Mix
32,2 kWh/(m² a)
Lage
Adresse: Clevornstraße 5, 48153 Münster
Makrolage
Mikrolage
Angebot | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| P112 (1. OG) | Wohnung | 70,13 m² | 3,55 % | 337.792 € | Frei |
| P113 (1. OG) | Wohnung | 70,13 m² | 3,55 % | 337.792 € | Frei |
| P114D (1. OG) | Wohnung | 80,69 m² | 3,55 % | 388.655 € | Frei |
| P121 (1. OG) | Wohnung | 70,13 m² | 3,55 % | 337.792 € | Reserviert |
| P122 (1. OG) | Wohnung | 70,13 m² | 3,55 % | 337.792 € | Reserviert |
| P123 (1. OG) | Wohnung | 70,13 m² | 3,55 % | 337.792 € | Reserviert |
| P124 (1. OG) | Wohnung | 70,22 m² | 3,55 % | 338.225 € | Frei |
| P201D (2. OG) | Wohnung | 80,68 m² | 3,55 % | 388.607 € | Frei |
| P202 (2. OG) | Wohnung | 74,82 m² | 3,55 % | 360.382 € | Frei |
| P203 (2. OG) | Wohnung | 70,13 m² | 3,55 % | 337.792 € | Reserviert |
| P206D (2. OG) | Wohnung | 80,69 m² | 3,55 % | 388.655 € | Frei |
| P210 (2. OG) | Wohnung | 70,12 m² | 3,55 % | 337.744 € | Frei |
| P211 (2. OG) | Wohnung | 70,14 m² | 3,55 % | 337.840 € | Frei |
| P212 (2. OG) | Wohnung | 70,10 m² | 3,55 % | 337.647 € | Frei |
| P214 (2. OG) | Wohnung | 70,13 m² | 3,55 % | 337.792 € | Frei |
| P219 (2. OG) | Wohnung | 70,11 m² | 3,55 % | 337.695 € | Frei |
| P301D (3. OG) | Wohnung | 80,49 m² | 3,55 % | 387.692 € | Reserviert |
| P302 (3. OG) | Wohnung | 74,51 m² | 3,55 % | 358.889 € | Frei |
| P303 (3. OG) | Wohnung | 69,86 m² | 3,55 % | 336.491 € | Reserviert |
| P304 (3. OG) | Wohnung | 69,86 m² | 3,55 % | 336.491 € | Reserviert |
| P306D (3. OG) | Wohnung | 80,31 m² | 3,55 % | 386.825 € | Frei |
| P307 (3. OG) | Wohnung | 70,27 m² | 3,55 % | 338.466 € | Reserviert |
| P308 (3. OG) | Wohnung | 70,27 m² | 3,55 % | 338.466 € | Reserviert |
| P309 (3. OG) | Wohnung | 70,02 m² | 3,55 % | 337.262 € | Frei |
| P311 (3. OG) | Wohnung | 70,02 m² | 3,55 % | 337.262 € | Reserviert |
| P313 (3. OG) | Wohnung | 70,02 m² | 3,55 % | 337.262 € | Frei |
| P316 (3. OG) | Wohnung | 70,03 m² | 3,55 % | 337.310 € | Reserviert |















