


Pflegedomizil Scharbeutz
Scharbeutz | Schleswig-Holstein (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 3,40Â %
Preise
239.887 € - 316.637 €
Baujahr
2025
Objektart
Pflege
Wohnflächen
39,20 m² - 51,74 m²
Einheiten
60 frei von 73
Sonderaktion
Objekt Beschreibung
Gebäude
Einheiten
Baujahr
73
2025
Energieangaben
Ausweistyp
Effizienzklasse
Träger
Bedarf
Bedarfsausweis
A
Erdgas
45 kWh/(m²a)
Lage
Adresse: Bahnhofstr. 18, 23684 Scharbeutz
Makrolage
Mikrolage
Einheit | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| WE01/EG | Wohnung | 47,88 m² | 3,40 % | 293.012 € | Frei |
| WE02/EG | Wohnung | 40,01 m² | 3,40 % | 244.823 € | Reserviert |
| WE03/EG | Wohnung | 48,96 m² | 3,40 % | 299.594 € | Frei |
| WE04/EG | Wohnung | 39,30 m² | 3,40 % | 240.475 € | Frei |
| WE05/EG | Wohnung | 49,30 m² | 3,40 % | 301.710 € | Frei |
| WE06/EG | Wohnung | 40,81 m² | 3,40 % | 249.760 € | Verkauft |
| WE07/EG | Wohnung | 41,58 m² | 3,40 % | 254.461 € | Frei |
| WE08/EG | Wohnung | 48,63 m² | 3,40 % | 297.596 € | Frei |
| WE09/EG | Wohnung | 49,53 m² | 3,40 % | 303.120 € | Frei |
| WE10/EG | Wohnung | 41,53 m² | 3,40 % | 254.109 € | Frei |
| WE11/EG | Wohnung | 51,74 m² | 3,40 % | 316.637 € | Verkauft |
| WE12/1.OG | Wohnung | 44,68 m² | 3,40 % | 273.384 € | Frei |
| WE13/1.OG | Wohnung | 45,31 m² | 3,40 % | 277.263 € | Frei |
| WE14/1.OG | Wohnung | 41,45 m² | 3,40 % | 253.638 € | Reserviert |
| WE15/1.OG | Wohnung | 41,45 m² | 3,40 % | 253.638 € | Frei |
| WE16/1.OG | Wohnung | 41,62 m² | 3,40 % | 254.696 € | Frei |
| WE17/1.OG | Wohnung | 49,28 m² | 3,40 % | 301.592 € | Frei |
| WE18/1.OG | Wohnung | 39,89 m² | 3,40 % | 244.118 € | Frei |
| WE19/1.OG | Wohnung | 48,67 m² | 3,40 % | 297.831 € | Frei |
| WE20/1.OG | Wohnung | 39,95 m² | 3,40 % | 244.471 € | Frei |
| WE21/1.OG | Wohnung | 49,15 m² | 3,40 % | 300.770 € | Frei |
| WE22/1.OG | Wohnung | 40,64 m² | 3,40 % | 248.702 € | Frei |
| WE23/1.OG | Wohnung | 40,08 m² | 3,40 % | 245.293 € | Frei |
| WE24/1.OG | Wohnung | 40,08 m² | 3,40 % | 245.293 € | Frei |
| WE25/1.OG | Wohnung | 40,08 m² | 3,40 % | 245.293 € | Frei |
| WE26/1.OG | Wohnung | 40,08 m² | 3,40 % | 245.293 € | Frei |
| WE27/1.OG | Wohnung | 40,08 m² | 3,40 % | 245.293 € | Frei |
| WE28/1.OG | Wohnung | 40,08 m² | 3,40 % | 245.293 € | Frei |
| WE29/1.OG | Wohnung | 40,08 m² | 3,40 % | 245.293 € | Frei |
| WE30/1.OG | Wohnung | 40,08 m² | 3,40 % | 245.293 € | Frei |
| WE31/1.OG | Wohnung | 40,08 m² | 3,40 % | 245.293 € | Frei |
| WE32/1.OG | Wohnung | 40,08 m² | 3,40 % | 245.293 € | Frei |
| WE33/1.OG | Wohnung | 41,35 m² | 3,40 % | 253.051 € | Frei |
| WE34/1.OG | Wohnung | 48,40 m² | 3,40 % | 296.186 € | Frei |
| WE35/1.OG | Wohnung | 49,55 m² | 3,40 % | 303.238 € | Frei |
| WE36/1.OG | Wohnung | 40,47 m² | 3,40 % | 247.644 € | Frei |
| WE37/1.OG | Wohnung | 49,69 m² | 3,40 % | 304.060 € | Frei |
| WE38/1.OG | Wohnung | 40,12 m² | 3,40 % | 245.529 € | Frei |
| WE39/1.OG | Wohnung | 42,62 m² | 3,40 % | 260.808 € | Frei |
| WE40/1.OG | Wohnung | 41,62 m² | 3,40 % | 254.696 € | Frei |
| WE41/1.OG | Wohnung | 41,62 m² | 3,40 % | 254.696 € | Frei |
| WE42/2.OG | Wohnung | 42,24 m² | 3,40 % | 258.457 € | Frei |
| WE44/2.OG | Wohnung | 39,35 m² | 3,40 % | 240.827 € | Reserviert |
| WE43/2.OG | Wohnung | 42,24 m² | 3,40 % | 258.457 € | Reserviert |
| WE45/2.OG | Wohnung | 39,35 m² | 3,40 % | 240.827 € | Verkauft |
| WE46/2.OG | Wohnung | 40,05 m² | 3,40 % | 245.058 € | Frei |
| WE47/2.OG | Wohnung | 48,06 m² | 3,40 % | 294.070 € | Frei |
| WE48/2.OG | Wohnung | 40,12 m² | 3,40 % | 245.529 € | Frei |
| WE49/2.OG | Wohnung | 39,20 m² | 3,40 % | 239.887 € | Verkauft |
| WE50/2.OG | Wohnung | 39,59 m² | 3,40 % | 242.238 € | Frei |
| WE51/2.OG | Wohnung | 40,24 m² | 3,40 % | 246.234 € | Frei |
| WE52/2.OG | Wohnung | 39,91 m² | 3,40 % | 244.236 € | Frei |
| WE53/2.OG | Wohnung | 40,08 m² | 3,40 % | 245.293 € | Verkauft |
| WE54/2.OG | Wohnung | 40,01 m² | 3,40 % | 244.823 € | Frei |
| WE55/2.OG | Wohnung | 40,07 m² | 3,40 % | 245.176 € | Frei |
| WE56/2.OG | Wohnung | 40,14 m² | 3,40 % | 245.646 € | Frei |
| WE57/2.OG | Wohnung | 40,08 m² | 3,40 % | 245.293 € | Frei |
| WE58/2.OG | Wohnung | 40,08 m² | 3,40 % | 245.293 € | Frei |
| WE59/2.OG | Wohnung | 40,08 m² | 3,40 % | 245.293 € | Verkauft |
| WE60/2.OG | Wohnung | 40,08 m² | 3,40 % | 245.293 € | Frei |
| WE61/2.OG | Wohnung | 40,07 m² | 3,40 % | 245.176 € | Frei |
| WE62/2.OG | Wohnung | 40,08 m² | 3,40 % | 245.293 € | Frei |
| WE63/2.OG | Wohnung | 40,08 m² | 3,40 % | 245.293 € | Frei |
| WE64/2.OG | Wohnung | 40,08 m² | 3,40 % | 245.293 € | Verkauft |
| WE65/2.OG | Wohnung | 40,08 m² | 3,40 % | 245.293 € | Frei |
| WE66/2.OG | Wohnung | 39,83 m² | 3,40 % | 243.766 € | Frei |
| WE67/2.OG | Wohnung | 40,41 m² | 3,40 % | 247.292 € | Reserviert |
| WE68/2.OG | Wohnung | 41,43 m² | 3,40 % | 253.521 € | Frei |
| WE69/2.OG | Wohnung | 43,16 m² | 3,40 % | 264.099 € | Frei |
| WE70/2.OG | Wohnung | 49,53 m² | 3,40 % | 303.120 € | Verkauft |
| WE71/2.OG | Wohnung | 40,26 m² | 3,40 % | 246.351 € | Frei |
| WE72/2.OG | Wohnung | 42,62 m² | 3,40 % | 260.808 € | Frei |
| WE73/2.OG | Wohnung | 41,62 m² | 3,40 % | 254.696 € | Frei |



























