


Seniorenwohnpark Sibbesse
Sibbesse | Niedersachsen (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 4,35Â %
Preise
121.844 € - 332.177 €
Baujahr
2022
Objektart
Pflege
Wohnflächen
35,72 m² - 100,86 m²
Einheiten
0 frei von 81
Objekt Beschreibung
Gebäude
Einheiten
Baujahr
81
2022
Energieangaben
Ausweistyp
Energieausweis liegt noch nicht vor
Lage
Adresse: August-Vogel-Straße 10, 31079 Sibbesse
Makrolage
Mikrolage
Einheit | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Reserviert |
| 02 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 03 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 04 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 05 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 06 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 07 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 08 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 09 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Reserviert |
| 10 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Reserviert |
| 11 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 12 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 13 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 14 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 15 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 16 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 17 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 18 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 19 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 20 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 21 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 22 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 23 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 27 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 28 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Reserviert |
| 29 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 30 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 31 Pflegeappartement | Wohnung | 38,77 m² | 4,20 % | 132.247 € | Verkauft |
| 32 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 33 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 34 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 35 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 36 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 37 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 38 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 39 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 40 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Reserviert |
| 41 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 42 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 43 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 44 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 45 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 46 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Reserviert |
| 47 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 48 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 49 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 50 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 51 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 52 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 53 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 54 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 55 Pflegeappartement | Wohnung | 38,00 m² | 4,20 % | 129.621 € | Reserviert |
| 56 Pflegeappartement | Wohnung | 38,77 m² | 4,20 % | 132.247 € | Verkauft |
| 57 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Reserviert |
| 58 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Reserviert |
| 59 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 60 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 61 Pflegeappartement | Wohnung | 35,72 m² | 4,20 % | 121.844 € | Verkauft |
| 62 Pflegeappartement | Wohnung | 38,77 m² | 4,20 % | 132.247 € | Verkauft |
| 63 Wohnung | Wohnung | 80,38 m² | 4,35 % | 264.728 € | Verkauft |
| 64 Wohnung | Wohnung | 100,86 m² | 4,35 % | 332.177 € | Verkauft |
| 65 Wohnung | Wohnung | 100,86 m² | 4,35 % | 332.177 € | Verkauft |
| 66 Wohnung | Wohnung | 80,38 m² | 4,35 % | 264.728 € | Reserviert |
| 67 Wohnung | Wohnung | 80,38 m² | 4,35 % | 264.728 € | Reserviert |
| 68 Wohnung | Wohnung | 80,38 m² | 4,35 % | 264.728 € | Reserviert |
| 69 Wohnung | Wohnung | 80,38 m² | 4,35 % | 264.728 € | Verkauft |
| 70 Wohnung | Wohnung | 80,38 m² | 4,35 % | 264.728 € | Reserviert |
| 71 Wohnung | Wohnung | 79,93 m² | 4,35 % | 263.246 € | Reserviert |
| 72 Wohnung | Wohnung | 79,93 m² | 4,35 % | 263.246 € | Verkauft |
| 73 Wohnung | Wohnung | 79,88 m² | 4,35 % | 263.081 € | Reserviert |
| 74 Wohnung | Wohnung | 79,93 m² | 4,35 % | 263.246 € | Reserviert |
| 75 Wohnung | Wohnung | 79,93 m² | 4,35 % | 263.246 € | Verkauft |
| 76 Wohnung | Wohnung | 79,93 m² | 4,35 % | 263.246 € | Reserviert |
| 80 Wohnung | Wohnung | 79,93 m² | 4,35 % | 263.246 € | Reserviert |
| 81 Wohnung | Wohnung | 79,93 m² | 4,35 % | 263.246 € | Reserviert |
| 82 Wohnung | Wohnung | 79,93 m² | 4,35 % | 263.246 € | Verkauft |
| 83 Wohnung | Wohnung | 79,93 m² | 4,35 % | 263.246 € | Verkauft |
| 84 Wohnung | Wohnung | 79,93 m² | 4,35 % | 263.246 € | Verkauft |
| 85 Wohnung | Wohnung | 79,93 m² | 4,35 % | 263.246 € | Reserviert |
| 86 Wohnung | Wohnung | 79,93 m² | 4,35 % | 263.246 € | Verkauft |
| 87 Wohnung | Wohnung | 83,02 m² | 4,35 % | 273.422 € | Verkauft |
































































































