


Seniorenpalais Wuppertal
Wuppertal | Nordrhein-Westfalen (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 4,00Â %
Preise
194.900 € - 238.600 €
Baujahr
2008
Objektart
Pflege
Wohnflächen
49,87 m² - 61,03 m²
Einheiten
60 frei von 60
Objekt Beschreibung
Gebäude
Einheiten
Baujahr
60
2008
Energieangaben
Ausweistyp
Effizienzklasse
Träger
Bedarf
Bedarfsausweis
B
Erdgas H
57
Lage
Adresse: Roseggerstraße 40, 42289 Wuppertal
Makrolage
Mikrolage
Einheit | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| WE01/EG | Wohnung | 55,52 m² | 4,00 % | 217.000 € | Frei |
| WE02/EG | Wohnung | 57,21 m² | 4,00 % | 223.600 € | Frei |
| WE03/EG | Wohnung | 52,03 m² | 4,00 % | 203.300 € | Frei |
| WE04/EG | Wohnung | 53,05 m² | 4,00 % | 207.400 € | Frei |
| WE05/EG | Wohnung | 52,45 m² | 4,00 % | 205.000 € | Frei |
| WE08/EG | Wohnung | 50,17 m² | 4,00 % | 196.100 € | Frei |
| WE11/EG | Wohnung | 49,87 m² | 4,00 % | 194.900 € | Frei |
| WE12/EG | Wohnung | 54,70 m² | 4,00 % | 213.800 € | Frei |
| WE13/EG | Wohnung | 53,61 m² | 4,00 % | 209.600 € | Frei |
| WE14/EG | Wohnung | 58,48 m² | 4,00 % | 228.700 € | Frei |
| WE15/1.OG | Wohnung | 60,55 m² | 4,00 % | 236.800 € | Frei |
| WE16/1.OG | Wohnung | 56,50 m² | 4,00 % | 220.900 € | Frei |
| WE17/1.OG | Wohnung | 54,42 m² | 4,00 % | 212.800 € | Frei |
| WE19/1.OG | Wohnung | 58,61 m² | 4,00 % | 229.200 € | Frei |
| WE20/1.OG | Wohnung | 53,38 m² | 4,00 % | 208.600 € | Frei |
| WE21/1.OG | Wohnung | 57,09 m² | 4,00 % | 223.100 € | Frei |
| WE22/1.OG | Wohnung | 54,57 m² | 4,00 % | 213.300 € | Frei |
| WE23/1.OG | Wohnung | 52,53 m² | 4,00 % | 205.400 € | Frei |
| WE24/1.OG | Wohnung | 58,00 m² | 4,00 % | 226.800 € | Frei |
| WE25/1.OG | Wohnung | 52,44 m² | 4,00 % | 205.000 € | Frei |
| WE26/1.OG | Wohnung | 51,86 m² | 4,00 % | 202.700 € | Frei |
| WE27/1.OG | Wohnung | 52,46 m² | 4,00 % | 205.000 € | Frei |
| WE29/1.OG | Wohnung | 57,96 m² | 4,00 % | 226.600 € | Frei |
| WE30/1.OG | Wohnung | 51,82 m² | 4,00 % | 202.500 € | Frei |
| WE36/1.OG | Wohnung | 51,60 m² | 4,00 % | 201.700 € | Frei |
| WE38/1.OG | Wohnung | 53,37 m² | 4,00 % | 208.600 € | Frei |
| WE39/1.OG | Wohnung | 53,61 m² | 4,00 % | 209.600 € | Frei |
| WE40/2.OG | Wohnung | 56,90 m² | 4,00 % | 222.400 € | Frei |
| WE41/2.OG | Wohnung | 52,97 m² | 4,00 % | 207.100 € | Frei |
| WE42/2.OG | Wohnung | 59,03 m² | 4,00 % | 230.700 € | Frei |
| WE43/2.OG | Wohnung | 53,41 m² | 4,00 % | 208.700 € | Frei |
| WE44/2.OG | Wohnung | 60,33 m² | 4,00 % | 235.700 € | Frei |
| WE45/2.OG | Wohnung | 54,25 m² | 4,00 % | 212.100 € | Frei |
| WE48/2.OG | Wohnung | 51,96 m² | 4,00 % | 203.200 € | Frei |
| WE49/2.OG | Wohnung | 56,33 m² | 4,00 % | 220.200 € | Frei |
| WE51/2.OG | Wohnung | 54,87 m² | 4,00 % | 214.500 € | Frei |
| WE54/2.OG | Wohnung | 52,65 m² | 4,00 % | 205.900 € | Frei |
| WE55/2.OG | Wohnung | 51,30 m² | 4,00 % | 200.500 € | Frei |
| WE56/2.OG | Wohnung | 50,98 m² | 4,00 % | 199.300 € | Frei |
| WE57/2.OG | Wohnung | 51,70 m² | 4,00 % | 202.200 € | Frei |
| WE59/3.OG | Wohnung | 50,92 m² | 4,00 % | 199.100 € | Frei |
| WE60/3.OG | Wohnung | 55,15 m² | 4,00 % | 215.500 € | Frei |
| WE62/3.OG | Wohnung | 57,27 m² | 4,00 % | 223.900 € | Frei |
| WE61/3.OG | Wohnung | 53,56 m² | 4,00 % | 209.400 € | Frei |
| WE63/3.OG | Wohnung | 54,11 m² | 4,00 % | 211.400 € | Frei |
| WE64/3.OG | Wohnung | 58,62 m² | 4,00 % | 229.200 € | Frei |
| WE65/3.OG | Wohnung | 57,82 m² | 4,00 % | 226.000 € | Frei |
| WE66/3.OG | Wohnung | 53,07 m² | 4,00 % | 207.400 € | Frei |
| WE67/3.OG | Wohnung | 53,99 m² | 4,00 % | 211.100 € | Frei |
| WE69/DG | Wohnung | 58,15 m² | 4,00 % | 227.300 € | Frei |
| WE70/DG | Wohnung | 53,59 m² | 4,00 % | 209.400 € | Frei |
| WE71/DG | Wohnung | 50,32 m² | 4,00 % | 196.800 € | Frei |
| WE73/DG | Wohnung | 54,46 m² | 4,00 % | 213.000 € | Frei |
| WE74/DG | Wohnung | 53,40 m² | 4,00 % | 208.700 € | Frei |
| WE75/DG | Wohnung | 54,56 m² | 4,00 % | 213.300 € | Frei |
| WE76/DG | Wohnung | 53,05 m² | 4,00 % | 207.400 € | Frei |
| WE77/DG | Wohnung | 54,74 m² | 4,00 % | 214.000 € | Frei |
| WE78/DG | Wohnung | 61,03 m² | 4,00 % | 238.600 € | Frei |
| WE79/DG | Wohnung | 60,53 m² | 4,00 % | 236.600 € | Frei |
| WE80/DG | Wohnung | 52,68 m² | 4,00 % | 205.900 € | Frei |












