


Hansa Quartier Berlin-Mitte
Berlin | Berlin (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 2,58Â %
Preise
265.000 € - 499.000 €
Baujahr
1988
Objektart
Wohnen Bestand
Wohnflächen
60,65 m² - 103,17 m²
Angebote
34 frei von 53
Sofort Miete
Innenstadtlage
Objekt Beschreibung
Gebäude
Angebote
Baujahr
53
1988
Energieangaben
Ausweistyp
Effizienzklasse
Träger
Bedarf
Verbrauchsausweis
C
Erdgas E
93,1
Lage
Adresse: Hansastraße 8, 9, 11, 13409 Berlin
Makrolage
Mikrolage
Angebot | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| WE1 H8 (MuWo) | Wohnung | 60,65 m² | 0,00 % | 375.000 € | Reserviert |
| WE2 H8 | Wohnung | 66,85 m² | 2,44 % | 287.000 € | Frei |
| WE3 H8 | Wohnung | 74,77 m² | 2,47 % | 345.000 € | Frei |
| WE4 H8 | Wohnung | 79,60 m² | 2,52 % | 333.000 € | Frei |
| WE5 H8 | Wohnung | 64,17 m² | 2,32 % | 275.000 € | Frei |
| WE6 H8 | Wohnung | 79,99 m² | 2,47 % | 329.000 € | Frei |
| WE7 H8 | Wohnung | 79,47 m² | 2,48 % | 325.000 € | Frei |
| WE8 H8 | Wohnung | 64,07 m² | 2,32 % | 335.000 € | Frei |
| WE9 H8 | Wohnung | 80,15 m² | 2,45 % | 352.000 € | Verkauft |
| WE10 H8 | Wohnung | 79,39 m² | 0,00 % | 395.000 € | Frei |
| WE11 H8 | Wohnung | 63,58 m² | 2,32 % | 275.000 € | Frei |
| WE12 H8 | Wohnung | 79,88 m² | 2,45 % | 332.000 € | Verkauft |
| WE13 H8 | Wohnung | 78,70 m² | 2,46 % | 351.000 € | Frei |
| WE14 H8 | Wohnung | 64,23 m² | 2,29 % | 274.000 € | Frei |
| WE15 H8 | Wohnung | 79,21 m² | 2,54 % | 429.000 € | Verkauft |
| WE16 H8 | Wohnung | 79,07 m² | 2,38 % | 363.000 € | Frei |
| WE17 H8 | Wohnung | 63,99 m² | 2,36 % | 265.000 € | Frei |
| WE18 H8 | Wohnung | 79,61 m² | 2,38 % | 339.000 € | Reserviert |
| WE19 H9 | Wohnung | 81,60 m² | 2,47 % | 348.000 € | Frei |
| WE20 H9 | Wohnung | 99,92 m² | 2,48 % | 419.000 € | Verkauft |
| WE21 H9 | Wohnung | 98,85 m² | 2,50 % | 425.000 € | Frei |
| WE22 H9 | Wohnung | 81,43 m² | 2,42 % | 387.500 € | Frei |
| WE23 H9 | Wohnung | 83,16 m² | 2,55 % | 359.500 € | Frei |
| WE24 H9 | Wohnung | 95,28 m² | 2,56 % | 429.000 € | Frei |
| WE25 H9 | Wohnung | 94,88 m² | 2,53 % | 425.000 € | Frei |
| WE26 H9 | Wohnung | 83,30 m² | 0,00 % | 425.000 € | Frei |
| WE27 H9 | Wohnung | 83,41 m² | 2,52 % | 347.000 € | Verkauft |
| WE28 H9 | Wohnung | 95,08 m² | 2,49 % | 379.000 € | Verkauft |
| WE29 H9 | Wohnung | 94,88 m² | 2,58 % | 499.000 € | Verkauft |
| WE30 H9 | Wohnung | 83,20 m² | 2,53 % | 327.000 € | Verkauft |
| WE31 H9 | Wohnung | 82,38 m² | 2,54 % | 343.000 € | Verkauft |
| WE32 H9 | Wohnung | 88,30 m² | 2,02 % | 417.500 € | Frei |
| WE33 H9 | Wohnung | 87,96 m² | 2,05 % | 422.000 € | Frei |
| WE34 H9 | Wohnung | 83,31 m² | 2,50 % | 380.000 € | Frei |
| WE35 H9 | Wohnung | 81,88 m² | 2,55 % | 368.000 € | Verkauft |
| WE36 H9 | Wohnung | 80,83 m² | 2,31 % | 368.000 € | Verkauft |
| WE37 H9 | Wohnung | 79,71 m² | 2,38 % | 341.000 € | Verkauft |
| WE38 H9 | Wohnung | 81,38 m² | 2,52 % | 369.500 € | Frei |
| WE39 H9 | Wohnung | 83,00 m² | 2,50 % | 375.500 € | Frei |
| WE40 H9 | Wohnung | 77,26 m² | 2,35 % | 364.000 € | Verkauft |
| WE41 H9 | Wohnung | 77,14 m² | 2,40 % | 330.000 € | Verkauft |
| WE42 H9 | Wohnung | 82,60 m² | 2,50 % | 377.000 € | Frei |
| WE43 H11 | Wohnung | 103,17 m² | 2,45 % | 399.000 € | Verkauft |
| WE44 H11 | Wohnung | 81,94 m² | 2,38 % | 338.000 € | Verkauft |
| WE45 H11 | Wohnung | 80,93 m² | 2,32 % | 339.000 € | Frei |
| WE46 H11 | Wohnung | 82,12 m² | 2,31 % | 382.000 € | Frei |
| WE47 H11 | Wohnung | 81,21 m² | 0,00 % | 455.000 € | Frei |
| WE48 H11 | Wohnung | 82,11 m² | 2,35 % | 365.500 € | Frei |
| WE49 H11 | Wohnung | 80,90 m² | 2,29 % | 340.000 € | Frei |
| WE50 H11 | Wohnung | 82,11 m² | 2,40 % | 421.500 € | Frei |
| WE51 H11 | Wohnung | 81,00 m² | 2,28 % | 346.000 € | Frei |
| WE52 H11 | Wohnung | 84,71 m² | 2,45 % | 340.000 € | Verkauft |
| WE53 H11 | Wohnung | 83,33 m² | 2,42 % | 381.500 € | Frei |
















