


Neubauwohnungen | Tabakquartier | Haus 1
Bremen | Bremen (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 3,15Â %
Preise
213.499 € - 613.498 €
Baujahr
k. A.
Objektart
Wohnen Bestand
Wohnflächen
40,71 m² - 114,14 m²
Einheiten
0 frei von 71
Degressive AfA
Objekt Beschreibung
Gebäude
Einheiten
71
Energieangaben
Ausweistyp
Effizienzklasse
Träger
Bedarf
Bedarfsausweis
A
Nahwärme, Strom
49,1
Lage
Adresse: Am Tabakquartier 20-26, 28197 Bremen
Makrolage
Mikrolage
Einheit | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wohnung | 103,03 m² | 2,93 % | 521.498 € | Verkauft |
| 2 | Wohnung | 73,54 m² | 2,92 % | 345.499 € | Verkauft |
| 3 | Wohnung | 45,84 m² | 2,78 % | 227.499 € | Verkauft |
| 4 | Wohnung | 45,55 m² | 2,85 % | 235.499 € | Verkauft |
| 5 | Wohnung | 88,69 m² | 2,82 % | 470.498 € | Verkauft |
| 6 | Wohnung | 67,96 m² | 2,76 % | 339.499 € | Verkauft |
| 7 | Wohnung | 67,00 m² | 2,91 % | 339.499 € | Verkauft |
| 8 | Wohnung | 46,59 m² | 2,99 % | 235.499 € | Verkauft |
| 9 (1. OG) | Wohnung | 74,05 m² | 2,89 % | 405.498 € | Verkauft |
| 11 (1. OG) | Wohnung | 73,59 m² | 2,94 % | 360.499 € | Verkauft |
| 12 (1. OG) | Wohnung | 46,42 m² | 2,95 % | 232.499 € | Verkauft |
| 13 (1. OG) | Wohnung | 46,42 m² | 2,98 % | 244.499 € | Verkauft |
| 16 (1. OG) | Wohnung | 67,95 m² | 2,98 % | 350.499 € | Verkauft |
| 17 (1. OG) | Wohnung | 90,42 m² | 2,94 % | 501.498 € | Verkauft |
| 18 (DG) | Wohnung | 72,09 m² | 2,93 % | 423.498 € | Verkauft |
| 19 (DG) | Wohnung | 70,10 m² | 3,02 % | 364.499 € | Verkauft |
| 20 (DG) | Wohnung | 62,15 m² | 3,13 % | 312.499 € | Verkauft |
| 22 (DG) | Wohnung | 73,60 m² | 3,05 % | 393.499 € | Verkauft |
| 23 (DG) | Wohnung | 73,20 m² | 3,04 % | 393.499 € | Verkauft |
| 24 (DG) | Wohnung | 40,76 m² | 3,15 % | 215.499 € | Verkauft |
| 25 (DG) | Wohnung | 74,61 m² | 3,02 % | 440.498 € | Verkauft |
| 26 | Wohnung | 45,84 m² | 2,90 % | 227.499 € | Verkauft |
| 27 | Wohnung | 100,29 m² | 2,86 % | 521.498 € | Verkauft |
| 28 | Wohnung | 45,98 m² | 2,91 % | 227.499 € | Verkauft |
| 29 | Wohnung | 46,32 m² | 2,83 % | 235.499 € | Verkauft |
| 30 | Wohnung | 64,66 m² | 3,06 % | 311.499 € | Verkauft |
| 33 (1. OG) | Wohnung | 45,92 m² | 2,92 % | 232.499 € | Verkauft |
| 34 (1. OG) | Wohnung | 103,61 m² | 2,96 % | 541.498 € | Verkauft |
| 35 (1. OG) | Wohnung | 45,89 m² | 2,91 % | 232.499 € | Verkauft |
| 36 (1. OG) | Wohnung | 46,42 m² | 2,73 % | 244.499 € | Verkauft |
| 37 (1. OG) | Wohnung | 88,87 m² | 3,02 % | 488.498 € | Verkauft |
| 39 (1. OG) | Wohnung | 46,42 m² | 2,98 % | 244.499 € | Verkauft |
| 40 (DG) | Wohnung | 53,85 m² | 3,13 % | 270.499 € | Verkauft |
| 43 (DG) | Wohnung | 73,15 m² | 3,03 % | 393.499 € | Verkauft |
| 44 (DG) | Wohnung | 73,15 m² | 3,03 % | 393.499 € | Verkauft |
| 45 (DG) | Wohnung | 74,89 m² | 3,00 % | 435.498 € | Verkauft |
| 46 | Wohnung | 45,84 m² | 2,90 % | 227.499 € | Verkauft |
| 47 | Wohnung | 103,32 m² | 2,94 % | 521.498 € | Verkauft |
| 48 | Wohnung | 73,28 m² | 3,00 % | 345.499 € | Verkauft |
| 49 | Wohnung | 45,84 m² | 2,90 % | 227.499 € | Verkauft |
| 50 | Wohnung | 46,32 m² | 2,97 % | 235.499 € | Verkauft |
| 51 | Wohnung | 67,73 m² | 2,94 % | 339.499 € | Verkauft |
| 52 | Wohnung | 67,96 m² | 2,95 % | 339.499 € | Verkauft |
| 53 | Wohnung | 114,14 m² | 2,85 % | 613.498 € | Verkauft |
| 54 | Wohnung | 67,92 m² | 2,95 % | 339.499 € | Verkauft |
| 55 (1. OG) | Wohnung | 45,84 m² | 2,91 % | 232.499 € | Verkauft |
| 56 (1. OG) | Wohnung | 103,32 m² | 2,95 % | 541.498 € | Verkauft |
| 57 (1. OG) | Wohnung | 73,32 m² | 3,00 % | 397.498 € | Verkauft |
| 58 (1. OG) | Wohnung | 45,92 m² | 2,92 % | 232.499 € | Verkauft |
| 59 (1. OG) | Wohnung | 46,42 m² | 2,98 % | 244.499 € | Verkauft |
| 60 (1. OG) | Wohnung | 67,00 m² | 2,94 % | 350.499 € | Verkauft |
| 62 (1. OG) | Wohnung | 46,19 m² | 2,98 % | 243.499 € | Verkauft |
| 63 (1. OG) | Wohnung | 68,08 m² | 2,98 % | 350.499 € | Verkauft |
| 67 (DG) | Wohnung | 61,99 m² | 3,12 % | 312.499 € | Verkauft |
| 73 | Wohnung | 45,78 m² | 2,90 % | 227.499 € | Verkauft |
| 74 | Wohnung | 73,65 m² | 3,02 % | 382.498 € | Verkauft |
| 75 | Wohnung | 62,77 m² | 2,91 % | 305.499 € | Verkauft |
| 78 | Wohnung | 88,58 m² | 3,01 % | 471.498 € | Verkauft |
| 79 (1. OG) | Wohnung | 45,92 m² | 2,92 % | 232.499 € | Verkauft |
| 80 (1. OG) | Wohnung | 73,65 m² | 2,94 % | 360.499 € | Verkauft |
| 81 (1. OG) | Wohnung | 62,79 m² | 2,95 % | 314.499 € | Verkauft |
| 83 (1. OG) | Wohnung | 46,42 m² | 3,00 % | 243.499 € | Verkauft |
| 84 (1. OG) | Wohnung | 67,78 m² | 3,04 % | 350.499 € | Verkauft |
| 86 (DG) | Wohnung | 60,05 m² | 2,99 % | 315.499 € | Verkauft |
| 87 (DG) | Wohnung | 67,88 m² | 2,93 % | 364.499 € | Verkauft |
| 88 (DG) | Wohnung | 40,71 m² | 3,11 % | 213.499 € | Verkauft |
| 92 | Wohnung | 67,95 m² | 2,85 % | 329.499 € | Verkauft |
| 94 (1. OG) | Wohnung | 76,79 m² | 2,87 % | 432.498 € | Verkauft |
| 95 (1. OG) | Wohnung | 90,70 m² | 2,96 % | 500.498 € | Verkauft |
| 96 (DG) | Wohnung | 63,23 m² | 2,95 % | 349.499 € | Verkauft |
| 97 (DG) | Wohnung | 74,57 m² | 3,08 % | 403.499 € | Verkauft |
