


P1 Living
Coburg | Bayern (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 3,25Â %
Preise
8.500 € - 404.298 €
Baujahr
1965
Objektart
Wohnen Bestand
Wohnflächen
37,92 m² - 115,17 m²
Einheiten
15 frei von 45
Sofort Miete
Erhöhte AfA Bestand
Objekt Beschreibung
k. A.
Gebäude
Einheiten
Baujahr
45
1965
Energieangaben
Ausweistyp
Effizienzklasse
Träger
Bedarf
Bedarfsausweis
C
Erdgas
91,7 kWh/(m²*a)
Lage
Adresse: Paracelsusstraße 1 / 1a, 96450 Coburg
Makrolage
Mikrolage
Einheit | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.02 - EG rechts | Wohnung | 83,44 m² | 3,23 % | 248.817 € | Frei |
| 0.03 - EG links | Wohnung | 93,97 m² | 3,23 % | 278.161 € | Frei |
| 0.04 - EG mitte | Wohnung | 37,92 m² | 3,20 % | 136.379 € | Reserviert |
| 0.23 - EG links | Wohnung | 94,12 m² | 3,23 % | 278.579 € | Frei |
| 0.24 - EG mitte | Wohnung | 37,92 m² | 3,20 % | 136.379 € | Reserviert |
| 0.25 - EG rechts | Wohnung | 83,68 m² | 3,23 % | 249.486 € | Reserviert |
| 1.05 - 1.OG links | Wohnung | 93,97 m² | 3,23 % | 278.161 € | Reserviert |
| 1.06 - 1.OG mitte | Wohnung | 37,92 m² | 3,22 % | 161.786 € | Reserviert |
| 1.07 - 1.OG rechts | Wohnung | 83,44 m² | 3,25 % | 303.053 € | Reserviert |
| 1.26 - 1.OG links | Wohnung | 94,12 m² | 3,25 % | 339.757 € | Frei |
| 1.27 - 1.OG mitte | Wohnung | 37,92 m² | 3,22 % | 161.786 € | Reserviert |
| 1.28 - 1.OG rechts | Wohnung | 83,68 m² | 3,25 % | 303.878 € | Reserviert |
| 2.08 - 2.OG links | Wohnung | 93,97 m² | 3,23 % | 278.161 € | Reserviert |
| 2.09 - 2.OG mitte | Wohnung | 37,92 m² | 3,22 % | 161.786 € | Reserviert |
| 2.10 - 2.OG rechts | Wohnung | 83,44 m² | 3,23 % | 248.817 € | Reserviert |
| 2.29 - 2.OG links | Wohnung | 94,12 m² | 3,23 % | 278.579 € | Frei |
| 2.30 - 2.OG mitte | Wohnung | 37,92 m² | 3,22 % | 161.786 € | Reserviert |
| 2.31 - 2.OG rechts | Wohnung | 83,68 m² | 3,25 % | 303.878 € | Reserviert |
| 3.11 - 3.OG links | Wohnung | 93,97 m² | 3,25 % | 339.242 € | Frei |
| 3.12 - 3.OG mitte | Wohnung | 37,92 m² | 3,22 % | 161.786 € | Reserviert |
| 3.13 - 3.OG rechts | Wohnung | 83,44 m² | 3,25 % | 303.053 € | Reserviert |
| 3.32 - 3.OG links | Wohnung | 94,12 m² | 3,23 % | 278.579 € | Frei |
| 3.33 - 3.OG mitte | Wohnung | 37,92 m² | 3,22 % | 161.786 € | Reserviert |
| 3.34 - 3.OG rechts | Wohnung | 83,68 m² | 3,25 % | 303.878 € | Reserviert |
| 4.14 - 4.OG links | Wohnung | 93,97 m² | 3,25 % | 339.242 € | Frei |
| 4.35 - 4.OG links | Wohnung | 94,12 m² | 3,23 % | 278.579 € | Frei |
| 4.36 - 4.OG mitte | Wohnung | 37,92 m² | 3,22 % | 161.786 € | Reserviert |
| 4.37 - 4.OG rechts | Wohnung | 83,68 m² | 3,23 % | 249.486 € | Reserviert |
| 5.17 - 5.OG links | Wohnung | 115,17 m² | 3,23 % | 337.238 € | Frei |
| 5.18 - 5.OG rechts | Wohnung | 100,99 m² | 3,25 % | 363.367 € | Frei |
| 5.38 - 5.OG links | Wohnung | 94,12 m² | 3,25 % | 339.757 € | Frei |
| 5.39 - 5.OG mitte | Wohnung | 37,92 m² | 3,22 % | 161.786 € | Reserviert |
| 5.40 - 5.OG rechts | Wohnung | 83,68 m² | 3,25 % | 303.878 € | Reserviert |
| 6.19 - 6.OG links | Wohnung | 115,17 m² | 3,23 % | 337.238 € | Frei |
| 6.20 - 6.OG rechts | Wohnung | 100,99 m² | 3,25 % | 363.367 € | Frei |
| 6.41 - 6.OG links | Wohnung | 94,12 m² | 3,25 % | 339.757 € | Reserviert |
| 6.42 - 6.OG mitte | Wohnung | 37,92 m² | 3,20 % | 136.379 € | Reserviert |
| 6.43 - 6.OG rechts | Wohnung | 83,68 m² | 3,23 % | 249.486 € | Reserviert |
| 7.21 - 7.OG links | Wohnung | 115,17 m² | 3,25 % | 404.298 € | Frei |
| 7.22 - 7.OG rechts | Wohnung | 100,99 m² | 3,23 % | 297.723 € | Reserviert |
| 7.44 - 7.OG links | Wohnung | 94,12 m² | 3,23 % | 278.579 € | Reserviert |
| 7.45 - 7.OG mitte | Wohnung | 37,92 m² | 3,22 % | 161.786 € | Reserviert |
| 7.46 - 7.OG rechts | Wohnung | 83,68 m² | 3,25 % | 303.878 € | Reserviert |
| STP 2 | Stellplatz | 0,00 m² | 4,24 % | 8.500 € | Frei |
| STP 3 | Stellplatz | 0,00 m² | 4,24 % | 8.500 € | Frei |















