


Berlinum
Berlin | Berlin (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 3,41 %
Preise
284.000 € - 1.964.000 €
Baujahr
2029
Objektart
Wohnen Neubau
Wohnflächen
25,70 m² - 167,17 m²
Angebote
47 frei von 47
Innenstadtlage
Erstvermietungsgarantie
Degressive AfA
Zertifizierte Bauweise
Objekt Beschreibung
Gebäude
Angebote
Baujahr
47
2029
Energieangaben
Ausweistyp
Effizienzklasse
Träger
Bedarf
Bedarfsausweis
A+
Strom-Mix
16 kWh (m²a)
Lage
Adresse: Berliner Straße 160, 10715 Berlin
Makrolage
Mikrolage
Angebot | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| WE1 (Eigennutz) | Wohnung | 110,25 m² | 0,00 % | 1.025.000 € | Frei |
| WE2 | Wohnung | 25,95 m² | 3,36 % | 287.000 € | Frei |
| WE3 | Wohnung | 25,70 m² | 3,37 % | 284.000 € | Frei |
| WE4 | Wohnung | 54,18 m² | 3,37 % | 530.000 € | Frei |
| WE5 (Eigennutz) | Wohnung | 99,54 m² | 0,00 % | 962.000 € | Frei |
| WE6 | Wohnung | 58,05 m² | 3,41 % | 567.000 € | Frei |
| WE7 | Wohnung | 44,42 m² | 3,41 % | 438.000 € | Frei |
| WE8 (Eigennutz) | Wohnung | 92,71 m² | 0,00 % | 868.000 € | Frei |
| WE9 | Wohnung | 43,69 m² | 3,37 % | 435.000 € | Frei |
| WE10 | Wohnung | 55,82 m² | 3,37 % | 551.000 € | Frei |
| WE11 | Wohnung | 54,27 m² | 3,37 % | 536.000 € | Frei |
| WE12 (Eigennutz) | Wohnung | 99,89 m² | 0,00 % | 985.000 € | Frei |
| WE13 | Wohnung | 58,14 m² | 3,38 % | 573.000 € | Frei |
| WE14 | Wohnung | 58,41 m² | 3,38 % | 580.000 € | Frei |
| WE15 | Wohnung | 44,63 m² | 3,38 % | 447.000 € | Frei |
| WE16 (Eigennutz) | Wohnung | 93,07 m² | 0,00 % | 935.000 € | Frei |
| WE17 | Wohnung | 50,76 m² | 3,35 % | 509.000 € | Frei |
| WE18 (Eigennutz) | Wohnung | 63,17 m² | 0,00 % | 597.000 € | Frei |
| WE19 | Wohnung | 54,27 m² | 3,35 % | 544.000 € | Frei |
| WE20 (Eigennutz) | Wohnung | 99,89 m² | 0,00 % | 1.015.000 € | Frei |
| WE21 | Wohnung | 58,29 m² | 3,35 % | 584.000 € | Frei |
| WE22 | Wohnung | 58,41 m² | 3,38 % | 586.000 € | Frei |
| WE23 | Wohnung | 44,63 m² | 3,38 % | 452.000 € | Frei |
| WE24 (Eigennutz) | Wohnung | 93,05 m² | 0,00 % | 944.000 € | Frei |
| WE25 | Wohnung | 50,76 m² | 3,34 % | 515.000 € | Frei |
| WE26 (Eigennutz) | Wohnung | 63,17 m² | 0,00 % | 604.000 € | Frei |
| WE27 | Wohnung | 54,27 m² | 3,31 % | 556.000 € | Frei |
| WE28 (Eigennutz) | Wohnung | 99,89 m² | 0,00 % | 1.030.000 € | Frei |
| WE29 | Wohnung | 58,29 m² | 3,34 % | 591.000 € | Frei |
| WE30 | Wohnung | 58,41 m² | 3,37 % | 593.000 € | Frei |
| WE31 | Wohnung | 44,63 m² | 3,34 % | 461.000 € | Frei |
| WE32 (Eigennutz) | Wohnung | 93,07 m² | 0,00 % | 963.000 € | Frei |
| WE33 | Wohnung | 50,76 m² | 3,33 % | 521.000 € | Frei |
| WE34 (Eigennutz) | Wohnung | 63,17 m² | 0,00 % | 610.000 € | Frei |
| WE35 | Wohnung | 54,27 m² | 3,30 % | 562.000 € | Frei |
| WE36 (Eigennutz) | Wohnung | 99,84 m² | 0,00 % | 1.059.000 € | Frei |
| WE37 | Wohnung | 58,29 m² | 3,33 % | 598.000 € | Frei |
| WE38 | Wohnung | 58,41 m² | 3,36 % | 600.000 € | Frei |
| WE39 | Wohnung | 44,63 m² | 3,33 % | 466.000 € | Frei |
| WE40 (Eigennutz) | Wohnung | 93,07 m² | 0,00 % | 986.000 € | Frei |
| WE41 | Wohnung | 48,33 m² | 3,30 % | 505.000 € | Frei |
| WE42 | Wohnung | 60,88 m² | 3,30 % | 637.000 € | Frei |
| WE43 (Eigennutz) | Wohnung | 127,77 m² | 0,00 % | 1.447.000 € | Frei |
| WE44 | Wohnung | 58,29 m² | 3,33 % | 604.000 € | Frei |
| WE45 (Eigennutz) | Wohnung | 83,70 m² | 0,00 % | 970.000 € | Frei |
| WE46 (Eigennutz) | Wohnung | 167,17 m² | 0,00 % | 1.964.000 € | Frei |
| WE47 (Eigennutz) | Wohnung | 123,04 m² | 0,00 % | 1.506.000 € | Frei |








