


rezy Berlin
Berlin | Berlin (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 3,37 %
Preise
249.000 € - 799.000 €
Baujahr
2027
Objektart
Wohnen Neubau
Wohnflächen
28,59 m² - 80,77 m²
Einheiten
23 frei von 62
Innenstadtlage
Degressive AfA
Objekt Beschreibung
Gebäude
Einheiten
Baujahr
62
2027
Energieangaben
Ausweistyp
Effizienzklasse
Träger
Bedarf
Bedarfsausweis
A+
eco-Strom, Wärmepumpe, PV-Anlage
17,2
Lage
Adresse: Residenzstraße 81, 13409 Berlin
Makrolage
Einheit | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| W 1.00.01 | Wohnung | 45,45 m² | 3,11 % | 395.000 € | Reserviert |
| W 1.00.02 | Wohnung | 80,77 m² | 3,32 % | 599.000 € | Frei |
| W 2.00.03 | Wohnung | 60,49 m² | 3,13 % | 499.000 € | Frei |
| W 2.00.02 | Wohnung | 74,56 m² | 3,17 % | 579.000 € | Frei |
| W 1.01.01 | Wohnung | 59,37 m² | 3,27 % | 469.000 € | Frei |
| W 1.01.02 | Wohnung | 35,28 m² | 3,37 % | 289.000 € | Reserviert |
| W 1.01.03 | Wohnung | 30,04 m² | 3,33 % | 249.000 € | Reserviert |
| W 1.01.04 | Wohnung | 30,04 m² | 3,33 % | 249.000 € | Reserviert |
| W 1.01.05 | Wohnung | 39,10 m² | 3,17 % | 355.000 € | Frei |
| W 1.01.06 | Wohnung | 37,10 m² | 3,15 % | 339.000 € | Reserviert |
| W 2.01.01 | Wohnung | 50,31 m² | 3,09 % | 469.000 € | Frei |
| W 2.01.02 | Wohnung | 30,04 m² | 3,33 % | 249.000 € | Reserviert |
| W 2.01.03 | Wohnung | 30,04 m² | 3,33 % | 249.000 € | Reserviert |
| W 2.01.04 | Wohnung | 30,04 m² | 3,33 % | 249.000 € | Reserviert |
| W 2.01.05 | Wohnung | 34,97 m² | 3,34 % | 289.000 € | Reserviert |
| W 2.01.06 | Wohnung | 29,84 m² | 3,19 % | 269.000 € | Reserviert |
| W 2.01.07 | Wohnung | 39,73 m² | 3,13 % | 365.000 € | Reserviert |
| W 1.02.01 | Wohnung | 59,37 m² | 3,27 % | 479.000 € | Frei |
| W 1.02.02 | Wohnung | 35,28 m² | 3,33 % | 299.000 € | Reserviert |
| W 1.02.03 | Wohnung | 30,04 m² | 3,27 % | 259.000 € | Reserviert |
| W 1.02.04 | Wohnung | 30,04 m² | 3,27 % | 259.000 € | Reserviert |
| W 1.02.05 | Wohnung | 39,10 m² | 3,15 % | 365.000 € | Reserviert |
| W 1.02.06 | Wohnung | 37,10 m² | 3,13 % | 349.000 € | Frei |
| W 2.02.01 | Wohnung | 50,31 m² | 3,09 % | 479.000 € | Reserviert |
| W 2.02.02 | Wohnung | 30,04 m² | 3,27 % | 259.000 € | Reserviert |
| W 2.02.03 | Wohnung | 30,04 m² | 3,27 % | 259.000 € | Reserviert |
| W 2.02.04 | Wohnung | 30,04 m² | 3,27 % | 259.000 € | Reserviert |
| W 2.02.05 | Wohnung | 34,97 m² | 3,30 % | 299.000 € | Reserviert |
| W 2.02.06 | Wohnung | 29,84 m² | 3,14 % | 279.000 € | Reserviert |
| W 2.02.07 | Wohnung | 39,73 m² | 3,11 % | 375.000 € | Reserviert |
| W 1.03.01 | Wohnung | 59,37 m² | 3,28 % | 489.000 € | Frei |
| W 1.03.02 | Wohnung | 35,28 m² | 3,29 % | 309.000 € | Reserviert |
| W 1.03.03 | Wohnung | 30,04 m² | 3,22 % | 269.000 € | Reserviert |
| W 1.03.04 | Wohnung | 30,04 m² | 3,22 % | 269.000 € | Reserviert |
| W 1.03.05 | Wohnung | 39,10 m² | 3,13 % | 375.000 € | Reserviert |
| W 1.03.06 | Wohnung | 37,10 m² | 3,10 % | 359.000 € | Reserviert |
| W 2.03.01 | Wohnung | 50,31 m² | 3,09 % | 489.000 € | Reserviert |
| W 2.03.02 | Wohnung | 30,04 m² | 3,22 % | 269.000 € | Reserviert |
| W 2.03.03 | Wohnung | 30,04 m² | 3,22 % | 269.000 € | Reserviert |
| W 2.03.04 | Wohnung | 30,04 m² | 3,22 % | 269.000 € | Reserviert |
| W 2.03.05 | Wohnung | 34,97 m² | 3,26 % | 309.000 € | Frei |
| W 2.03.06 | Wohnung | 29,84 m² | 3,10 % | 289.000 € | Reserviert |
| W 2.03.07 | Wohnung | 39,73 m² | 3,10 % | 385.000 € | Reserviert |
| W 1.04.01 | Wohnung | 59,26 m² | 3,28 % | 499.000 € | Frei |
| W 1.04.02 | Wohnung | 33,72 m² | 3,11 % | 319.000 € | Reserviert |
| W 1.04.03 | Wohnung | 28,59 m² | 3,01 % | 279.000 € | Reserviert |
| W 1.04.04 | Wohnung | 28,59 m² | 3,01 % | 279.000 € | Reserviert |
| W 1.04.05 | Wohnung | 39,10 m² | 3,11 % | 385.000 € | Reserviert |
| W 1.04.06 | Wohnung | 37,10 m² | 3,11 % | 365.000 € | Reserviert |
| W 2.04.01 | Wohnung | 50,31 m² | 3,09 % | 499.000 € | Frei |
| W 2.04.02 | Wohnung | 28,59 m² | 3,01 % | 279.000 € | Reserviert |
| W 2.04.03 | Wohnung | 28,59 m² | 3,01 % | 279.000 € | Reserviert |
| W 2.04.04 | Wohnung | 28,59 m² | 3,01 % | 279.000 € | Frei |
| W 2.04.05 | Wohnung | 33,49 m² | 3,09 % | 319.000 € | Frei |
| W 2.04.06 | Wohnung | 29,84 m² | 3,10 % | 295.000 € | Reserviert |
| W 2.04.07 | Wohnung | 39,73 m² | 3,13 % | 389.000 € | Reserviert |
| W 1.05.01 | Wohnung | 69,03 m² | 3,20 % | 699.000 € | Frei |
| W 1.05.02 | Wohnung | 38,19 m² | 3,26 % | 379.000 € | Frei |
| W 1.05.03 | Wohnung | 61,87 m² | 3,35 % | 599.000 € | Frei |
| W 2.05.01 | Wohnung | 73,00 m² | 3,04 % | 779.000 € | Frei |
| W 2.05.02 | Wohnung | 51,35 m² | 3,33 % | 499.000 € | Reserviert |
| W 2.05.03 | Wohnung | 78,82 m² | 3,20 % | 799.000 € | Frei |





