


Wildrosenterrassen.I C1-C4
Dresden - Naußlitz | Sachsen (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 3,31 %
 Preise
27.778 € - 802.445 €
 Baujahr
2024
 Objektart
Wohnen Neubau
 Wohnflächen
37,51 m² - 124,57 m²
 Einheiten
3 frei von 24 
Sofort Miete
Objekt Beschreibung
Gebäude
Einheiten
Baujahr
24
2024
Energieangaben
Ausweistyp
Effizienzklasse
Träger
Bedarf
Bedarfsausweis
B
Nah-/Fernwärme aus HW, erneuerbarer Brennstoff
62,1 kWh/(m²*a)
Lage
Adresse: Saalhausener Straße 53, 01159 Dresden - Naußlitz
Makrolage
Mikrolage
| Einheit  |  Typ  | Fläche  | Mietrendite  | Kaufpreis  | Status  | 
|---|---|---|---|---|---|
| WE 1 | Wohnung | 61,72 m² | 2,79 % | 392.000 € | Reserviert | 
| WE 2 | Wohnung | 89,97 m² | 2,82 % | 558.556 € | Frei | 
| WE 3 | Wohnung | 54,33 m² | 2,92 % | 354.222 € | Verkauft | 
| WE 5 | Wohnung | 60,64 m² | 2,70 % | 425.394 € | Verkauft | 
| WE 6 | Wohnung | 89,02 m² | 2,95 % | 596.000 € | Verkauft | 
| WE 7 | Wohnung | 54,18 m² | 2,82 % | 356.889 € | Verkauft | 
| WE 8 | Wohnung | 103,49 m² | 2,84 % | 661.667 € | Frei | 
| WE 10 | Wohnung | 89,02 m² | 2,94 % | 571.445 € | Verkauft | 
| WE 11 | Wohnung | 54,18 m² | 2,81 % | 362.000 € | Verkauft | 
| WE 15 | Wohnung | 74,99 m² | 2,74 % | 478.222 € | Reserviert | 
| WE 16 | Wohnung | 37,51 m² | 3,05 % | 226.556 € | Verkauft | 
| WE 19 | Wohnung | 124,57 m² | 2,68 % | 802.445 € | Frei | 
| WE 24 | Wohnung | 84,52 m² | 2,67 % | 544.000 € | Reserviert | 
| WE 27 | Wohnung | 80,47 m² | 2,73 % | 536.334 € | Reserviert | 
| WE 31 | Wohnung | 74,99 m² | 2,62 % | 494.111 € | Reserviert | 
| WE 26 | Wohnung | 63,03 m² | 2,69 % | 420.000 € | Reserviert | 
| WE 12 | Wohnung | 103,49 m² | 2,91 % | 666.445 € | Verkauft | 
| WE 30 | Wohnung | 37,55 m² | 3,31 % | 230.667 € | Verkauft | 
| SP 20 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,46 % | 27.778 € | Frei | 
| SP 16 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,46 % | 27.778 € | Frei | 
| SP 22 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,46 % | 27.778 € | Frei | 
| SP 23 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,46 % | 27.778 € | Frei | 
| SP 25 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,46 % | 27.778 € | Frei | 
| SP 33 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,46 % | 27.778 € | Frei | 













