


Altersgerechtes Wohnen -alfredu- Erfurt - BA 1
Erfurt | Thüringen (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 3,25 %
Preise
10.000 € - 227.800 €
Baujahr
2027
Objektart
Wohnen Neubau
Wohnflächen
40,70 m² - 40,70 m²
Einheiten
10 frei von 33
Erstvermietungsgarantie
KfW Förderung
Sonder-AfA §7b EStG
Degressive AfA
Objekt Beschreibung
Gebäude
Einheiten
Baujahr
33
2027
Energieangaben
Ausweistyp
Effizienzklasse
Träger
Bedarf
Bedarfsausweis
A+
Strom-Mix, fernwärme KWK, fossil
29,2 kWh/(m²*a)
Lage
Adresse: Alfred-Delp-Ring 2, 99087 Erfurt
Makrolage
Mikrolage
Einheit | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Wohnung | 40,70 m² | 3,25 % | 227.800 € | Reserviert |
| 1.02 | Wohnung | 40,70 m² | 3,25 % | 227.800 € | Reserviert |
| 1.03 | Wohnung | 40,70 m² | 3,25 % | 227.800 € | Reserviert |
| 1.04 | Wohnung | 40,70 m² | 3,25 % | 227.800 € | Reserviert |
| 1.06 | Wohnung | 40,70 m² | 3,25 % | 227.800 € | Reserviert |
| 1.07 | Wohnung | 40,70 m² | 3,25 % | 227.800 € | Frei |
| 1.08 | Wohnung | 40,70 m² | 3,25 % | 227.800 € | Reserviert |
| 1.09 | Wohnung | 40,70 m² | 3,25 % | 227.800 € | Frei |
| 1.10 | Wohnung | 40,70 m² | 3,25 % | 227.800 € | Reserviert |
| 1.11 | Wohnung | 40,70 m² | 3,25 % | 227.800 € | Frei |
| 1.12 | Wohnung | 40,70 m² | 3,25 % | 227.800 € | Frei |
| 1.14 | Wohnung | 40,70 m² | 3,25 % | 227.800 € | Reserviert |
| 1.15 | Wohnung | 40,70 m² | 3,25 % | 227.800 € | Frei |
| 1.16 | Wohnung | 40,70 m² | 3,25 % | 227.800 € | Frei |
| 1.17 | Wohnung | 40,70 m² | 3,25 % | 227.800 € | Frei |
| 1.18 | Wohnung | 40,70 m² | 3,25 % | 227.800 € | Reserviert |
| 1.19 | Wohnung | 40,70 m² | 3,25 % | 227.800 € | Reserviert |
| 1.20 | Wohnung | 40,70 m² | 3,25 % | 227.800 € | Frei |
| 1.21 | Wohnung | 40,70 m² | 3,25 % | 227.800 € | Frei |
| 1.22 | Wohnung | 40,70 m² | 3,25 % | 227.800 € | Frei |
| 1.23 | Wohnung | 40,70 m² | 3,25 % | 227.800 € | Reserviert |
| 1.24 | Wohnung | 40,70 m² | 3,25 % | 227.800 € | Reserviert |
| SP 01 | Stellplatz | 0,00 m² | 3,60 % | 10.000 € | Frei |
| SP 02 | Stellplatz | 0,00 m² | 3,60 % | 10.000 € | Frei |
| SP 03 | Stellplatz | 0,00 m² | 3,60 % | 10.000 € | Frei |
| SP 04 | Stellplatz | 0,00 m² | 3,60 % | 10.000 € | Frei |
| SP 05 | Stellplatz | 0,00 m² | 3,60 % | 10.000 € | Frei |
| SP 06 | Stellplatz | 0,00 m² | 3,60 % | 10.000 € | Frei |
| SP 07 | Stellplatz | 0,00 m² | 3,60 % | 10.000 € | Frei |
| SP 08 | Stellplatz | 0,00 m² | 3,60 % | 10.000 € | Frei |
| SP 29 | Stellplatz | 0,00 m² | 3,60 % | 10.000 € | Frei |
| SP 30 | Stellplatz | 0,00 m² | 3,60 % | 10.000 € | Frei |
| SP 31 | Stellplatz | 0,00 m² | 3,60 % | 10.000 € | Frei |

