


Neubau | Halle (Saale) | Wohncampus Haus 5
Halle | Sachsen-Anhalt (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 3,15 %
Preise
194.400 € - 546.000 €
Baujahr
2028
Objektart
Wohnen Neubau
Wohnflächen
32,65 m² - 92,89 m²
Einheiten
50 frei von 50
Erstvermietungsgarantie
KfW Förderung
Sonder-AfA §7b EStG
Degressive AfA
Objekt Beschreibung
Gebäude
Einheiten
Baujahr
50
2028
Energieangaben
Ausweistyp
Effizienzklasse
Träger
Bedarf
Bedarfsausweis
A+
Strom-Mix
19,5 kWh/(m²*a)
Lage
Adresse: Begonienstr. 27, 06122 Halle
Makrolage
Mikrolage
Einheit | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.001 | Wohnung | 32,75 m² | 3,15 % | 195.000 € | Frei |
| 5.003 | Wohnung | 64,15 m² | 3,15 % | 381.900 € | Frei |
| 5.005 | Wohnung | 40,84 m² | 3,15 % | 273.200 € | Frei |
| 5.006 | Wohnung | 40,75 m² | 3,15 % | 272.600 € | Frei |
| 5.008 | Wohnung | 41,23 m² | 3,15 % | 275.500 € | Frei |
| 5.010 | Wohnung | 59,74 m² | 3,15 % | 355.700 € | Frei |
| 5.011 | Wohnung | 39,18 m² | 3,15 % | 247.400 € | Frei |
| 5.012 | Wohnung | 39,18 m² | 3,15 % | 230.400 € | Frei |
| 5.013 | Wohnung | 38,98 m² | 3,15 % | 229.200 € | Frei |
| 5.014 | Wohnung | 38,98 m² | 3,15 % | 229.200 € | Frei |
| 5.015 | Wohnung | 38,98 m² | 3,15 % | 229.200 € | Frei |
| 5.019 | Wohnung | 43,77 m² | 3,15 % | 257.400 € | Frei |
| 5.020 | Wohnung | 43,77 m² | 3,15 % | 257.400 € | Frei |
| 5.101 | Wohnung | 32,65 m² | 3,15 % | 194.400 € | Frei |
| 5.102 | Wohnung | 63,66 m² | 3,15 % | 379.000 € | Frei |
| 5.104 | Wohnung | 40,84 m² | 3,15 % | 279.400 € | Frei |
| 5.106 | Wohnung | 40,80 m² | 3,15 % | 272.900 € | Frei |
| 5.107 | Wohnung | 41,94 m² | 3,15 % | 279.700 € | Frei |
| 5.109 | Wohnung | 62,89 m² | 3,15 % | 374.400 € | Frei |
| 5.110 | Wohnung | 57,21 m² | 3,15 % | 370.600 € | Frei |
| 5.112 | Wohnung | 41,89 m² | 3,15 % | 279.400 € | Frei |
| 5.113 | Wohnung | 41,26 m² | 3,15 % | 245.700 € | Frei |
| 5.115 | Wohnung | 41,88 m² | 3,15 % | 279.400 € | Frei |
| 5.116 | Wohnung | 40,89 m² | 3,15 % | 279.700 € | Frei |
| 5.118 | Wohnung | 65,57 m² | 3,15 % | 390.400 € | Frei |
| 5.201 | Wohnung | 32,65 m² | 3,15 % | 194.400 € | Frei |
| 5.202 | Wohnung | 63,66 m² | 3,15 % | 379.000 € | Frei |
| 5.203 | Wohnung | 59,23 m² | 3,15 % | 361.600 € | Frei |
| 5.204 | Wohnung | 56,22 m² | 3,15 % | 360.200 € | Frei |
| 5.205 | Wohnung | 41,41 m² | 3,15 % | 252.800 € | Frei |
| 5.208 | Wohnung | 60,43 m² | 3,15 % | 359.800 € | Frei |
| 5.209 | Wohnung | 60,40 m² | 3,15 % | 359.600 € | Frei |
| 5.211 | Wohnung | 40,92 m² | 3,15 % | 273.600 € | Frei |
| 5.212 | Wohnung | 41,04 m² | 3,15 % | 274.400 € | Frei |
| 5.213 | Wohnung | 41,80 m² | 3,15 % | 255.200 € | Frei |
| 5.214 | Wohnung | 56,22 m² | 3,15 % | 360.200 € | Frei |
| 5.215 | Wohnung | 59,23 m² | 3,15 % | 361.600 € | Frei |
| 5.301 | Wohnung | 32,65 m² | 3,15 % | 194.400 € | Frei |
| 5.303 | Wohnung | 56,22 m² | 3,15 % | 360.200 € | Frei |
| 5.306 | Wohnung | 62,89 m² | 3,15 % | 374.400 € | Frei |
| 5.307 | Wohnung | 57,21 m² | 3,15 % | 370.600 € | Frei |
| 5.308 | Wohnung | 92,89 m² | 3,15 % | 546.000 € | Frei |
| 5.310 | Wohnung | 41,26 m² | 3,15 % | 245.700 € | Frei |
| 5.401 | Wohnung | 32,65 m² | 3,15 % | 194.400 € | Frei |
| 5.405 | Wohnung | 60,43 m² | 3,15 % | 359.800 € | Frei |
| 5.407 | Wohnung | 86,94 m² | 3,15 % | 512.100 € | Frei |
| 5.410 | Wohnung | 59,23 m² | 3,15 % | 361.600 € | Frei |
| 5.503 | Wohnung | 62,89 m² | 3,15 % | 374.400 € | Frei |
| 5.505 | Wohnung | 92,89 m² | 3,15 % | 546.000 € | Frei |
| 5.506 | Wohnung | 57,00 m² | 3,15 % | 365.000 € | Frei |
