


Römercarré
Heidelberg | Baden-Württemberg (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 2,97Â %
Preise
27.540 € - 931.889 €
Baujahr
2027
Objektart
Wohnen Neubau
Wohnflächen
26,63 m² - 115,18 m²
Einheiten
40 frei von 190
KfW Förderung
Sonder-AfA §7b EStG
Degressive AfA
Zertifizierte Bauweise
Objekt Beschreibung
Gebäude
Einheiten
Baujahr
190
2027
Energieangaben
Ausweistyp
Effizienzklasse
Träger
Bedarf
Bedarfsausweis
B
Strom, Fernwärme
53,6 kWH/(m²*a)
Lage
Adresse: Bernhard-Fries-Weg 1, 69115 Heidelberg
Makrolage
Mikrolage
Einheit | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| A 1.1 (preisgebunden) | Wohnung | 50,76 m² | 1,71 % | 406.815 € | Reserviert |
| A 1.2 (preisgebunden) | Wohnung | 60,91 m² | 1,71 % | 488.329 € | Frei |
| A 2.1 (preisgebunden) | Wohnung | 49,67 m² | 1,71 % | 398.145 € | Frei |
| A 2.2 (preisgebunden) | Wohnung | 56,72 m² | 1,71 % | 454.655 € | Reserviert |
| A 3.1 | Wohnung | 51,37 m² | 2,95 % | 470.064 € | Reserviert |
| A 3.2 | Wohnung | 58,41 m² | 2,95 % | 533.798 € | Reserviert |
| A 4.1 | Wohnung | 48,45 m² | 2,95 % | 443.628 € | Reserviert |
| B 0.1 (preisgebunden) | Wohnung | 52,03 m² | 1,71 % | 417.049 € | Frei |
| B 0.2 | Wohnung | 40,45 m² | 2,94 % | 371.203 € | Reserviert |
| B 1.1 (preisgebunden) | Wohnung | 42,40 m² | 1,71 % | 339.749 € | Reserviert |
| B 1.2 (preisgebunden) | Wohnung | 38,55 m² | 1,71 % | 308.845 € | Reserviert |
| B 1.3 (preisgebunden) | Wohnung | 27,34 m² | 1,71 % | 218.903 € | Reserviert |
| B 1.4 | Wohnung | 40,04 m² | 2,94 % | 367.491 € | Reserviert |
| B 1.5 | Wohnung | 58,22 m² | 2,95 % | 532.078 € | Frei |
| B 2.1 (preisgebunden) | Wohnung | 42,40 m² | 1,71 % | 339.749 € | Reserviert |
| B 2.2 (preisgebunden) | Wohnung | 36,50 m² | 1,71 % | 292.390 € | Reserviert |
| B 2.3 | Wohnung | 29,45 m² | 2,93 % | 283.467 € | Reserviert |
| B 2.4 | Wohnung | 40,04 m² | 2,94 % | 367.491 € | Reserviert |
| B 2.5 | Wohnung | 58,22 m² | 2,95 % | 532.078 € | Reserviert |
| B 3.1 | Wohnung | 27,40 m² | 2,92 % | 253.058 € | Reserviert |
| B 3.2 | Wohnung | 87,93 m² | 2,96 % | 747.979 € | Reserviert |
| B 3.4 | Wohnung | 29,91 m² | 2,93 % | 275.782 € | Reserviert |
| B 4.1 | Wohnung | 27,40 m² | 2,92 % | 253.058 € | Reserviert |
| B 4.2 | Wohnung | 55,46 m² | 2,95 % | 507.091 € | Reserviert |
| B 4.3 | Wohnung | 64,45 m² | 2,96 % | 562.547 € | Reserviert |
| B 4.4 | Wohnung | 32,87 m² | 2,93 % | 302.579 € | Reserviert |
| C 0.1 | Wohnung | 53,05 m² | 2,95 % | 485.273 € | Frei |
| C 0.2 | Wohnung | 45,17 m² | 2,95 % | 413.934 € | Reserviert |
| C 0.3 | Wohnung | 72,68 m² | 2,96 % | 604.500 € | Reserviert |
| C 0.4 (preisgebunden) | Wohnung | 41,12 m² | 1,71 % | 329.475 € | Reserviert |
| C 0.5 | Wohnung | 64,58 m² | 2,95 % | 537.687 € | Reserviert |
| C 0.6 (preisgebunden) | Wohnung | 45,69 m² | 1,71 % | 366.158 € | Reserviert |
| C 1.1 | Wohnung | 60,74 m² | 2,95 % | 506.013 € | Reserviert |
| C 1.2 | Wohnung | 45,25 m² | 2,95 % | 414.658 € | Reserviert |
| C 1.3 | Wohnung | 33,92 m² | 2,94 % | 325.733 € | Reserviert |
| C 1.4 (preisgebunden) | Wohnung | 26,63 m² | 1,71 % | 213.164 € | Reserviert |
| C 1.5 | Wohnung | 66,88 m² | 2,96 % | 556.659 € | Reserviert |
| C 1.6 (preisgebunden) | Wohnung | 41,12 m² | 1,71 % | 329.475 € | Reserviert |
| C 1.7 | Wohnung | 73,43 m² | 2,96 % | 610.686 € | Frei |
| C 1.8 | Wohnung | 58,86 m² | 2,95 % | 537.872 € | Frei |
| C 2.1 | Wohnung | 60,74 m² | 2,95 % | 530.453 € | Reserviert |
| C 2.2 | Wohnung | 45,25 m² | 2,95 % | 414.658 € | Reserviert |
| C 2.3 | Wohnung | 33,82 m² | 2,94 % | 324.788 € | Reserviert |
| C 2.4 (preisgebunden) | Wohnung | 26,63 m² | 1,71 % | 213.164 € | Reserviert |
| C 2.5 | Wohnung | 65,13 m² | 2,96 % | 555.327 € | Frei |
| C 2.6 (preisgebunden) | Wohnung | 41,12 m² | 1,71 % | 329.475 € | Frei |
| C 2.7 | Wohnung | 73,43 m² | 2,96 % | 610.686 € | Reserviert |
| C 2.8 | Wohnung | 58,62 m² | 2,95 % | 535.700 € | Reserviert |
| C 3.1 | Wohnung | 37,61 m² | 2,94 % | 345.492 € | Reserviert |
| C 3.2 | Wohnung | 104,91 m² | 2,96 % | 828.137 € | Frei |
| C 3.3 | Wohnung | 93,09 m² | 2,96 % | 735.395 € | Frei |
| C 3.4 | Wohnung | 41,12 m² | 2,94 % | 360.723 € | Reserviert |
| C 3.5 | Wohnung | 73,43 m² | 2,96 % | 625.459 € | Reserviert |
| C 3.6 | Wohnung | 58,60 m² | 2,95 % | 535.519 € | Reserviert |
| C 4.1 | Wohnung | 37,61 m² | 2,94 % | 353.058 € | Reserviert |
| C 4.2 | Wohnung | 82,18 m² | 2,96 % | 682.861 € | Reserviert |
| C 4.3 | Wohnung | 88,57 m² | 2,96 % | 735.568 € | Frei |
| C 4.4 | Wohnung | 35,15 m² | 2,94 % | 330.292 € | Reserviert |
| C 4.5 | Wohnung | 62,08 m² | 2,96 % | 554.534 € | Reserviert |
| D 0.1 | Wohnung | 92,06 m² | 2,96 % | 727.314 € | Frei |
| D 0.2 | Wohnung | 91,86 m² | 2,96 % | 725.745 € | Reserviert |
| D 1.1 | Wohnung | 94,35 m² | 2,96 % | 764.263 € | Reserviert |
| D 1.2 | Wohnung | 74,48 m² | 2,96 % | 634.331 € | Reserviert |
| D 1.3 | Wohnung | 37,89 m² | 2,94 % | 348.026 € | Reserviert |
| D 2.1 | Wohnung | 93,01 m² | 2,96 % | 753.480 € | Frei |
| D 2.3 | Wohnung | 37,89 m² | 2,94 % | 348.026 € | Reserviert |
| D 3.1 | Wohnung | 93,63 m² | 2,96 % | 758.469 € | Reserviert |
| D 3.2 | Wohnung | 115,18 m² | 2,97 % | 931.889 € | Frei |
| D 4.1 | Wohnung | 93,20 m² | 2,96 % | 736.259 € | Reserviert |
| D 4.2 | Wohnung | 114,61 m² | 2,97 % | 904.244 € | Frei |
| E 0.1 | Wohnung | 56,10 m² | 2,95 % | 512.885 € | Frei |
| E 0.2 | Wohnung | 54,70 m² | 2,95 % | 500.211 € | Reserviert |
| E 0.3 | Wohnung | 28,16 m² | 2,92 % | 259.939 € | Reserviert |
| E 0.4 | Wohnung | 75,79 m² | 2,96 % | 645.400 € | Frei |
| E 1.1 | Wohnung | 54,54 m² | 2,95 % | 498.762 € | Reserviert |
| E 1.2 | Wohnung | 41,77 m² | 2,94 % | 383.153 € | Reserviert |
| E 1.3 | Wohnung | 51,10 m² | 2,95 % | 467.919 € | Reserviert |
| E 1.4 (preisgebunden) | Wohnung | 30,30 m² | 1,71 % | 242.623 € | Reserviert |
| E 1.5 | Wohnung | 58,22 m² | 2,95 % | 532.078 € | Reserviert |
| E 1.6 | Wohnung | 41,13 m² | 2,94 % | 360.810 € | Frei |
| E 1.7 | Wohnung | 69,79 m² | 2,96 % | 594.702 € | Frei |
| E 1.8 (preisgebunden) | Wohnung | 28,35 m² | 1,71 % | 226.970 € | Reserviert |
| E 2.1 | Wohnung | 54,54 m² | 2,95 % | 498.762 € | Reserviert |
| E 2.2 | Wohnung | 41,77 m² | 2,94 % | 383.153 € | Reserviert |
| E 2.3 | Wohnung | 51,10 m² | 2,95 % | 467.619 € | Reserviert |
| E 2.4 | Wohnung | 31,58 m² | 2,93 % | 297.254 € | Reserviert |
| E 2.5 | Wohnung | 58,25 m² | 2,95 % | 532.350 € | Reserviert |
| E 2.6 (preisgebunden) | Wohnung | 41,13 m² | 1,71 % | 329.555 € | Reserviert |
| E 2.7 | Wohnung | 68,14 m² | 2,96 % | 580.760 € | Frei |
| E 2.8 (preisgebunden) | Wohnung | 28,35 m² | 1,71 % | 226.970 € | Reserviert |
| E 3.1 | Wohnung | 103,50 m² | 2,96 % | 817.074 € | Frei |
| E 3.2 | Wohnung | 51,10 m² | 2,95 % | 467.619 € | Reserviert |
| E 3.3 | Wohnung | 31,58 m² | 2,93 % | 303.607 € | Reserviert |
| E 3.4 | Wohnung | 58,25 m² | 2,95 % | 532.350 € | Reserviert |
| E 3.5 | Wohnung | 41,13 m² | 2,94 % | 360.810 € | Reserviert |
| E 3.6 | Wohnung | 97,18 m² | 2,96 % | 787.037 € | Frei |
| E 4.1 | Wohnung | 95,73 m² | 2,96 % | 756.109 € | Frei |
| E 4.2 | Wohnung | 59,23 m² | 2,95 % | 541.222 € | Reserviert |
| E 4.3 | Wohnung | 69,60 m² | 2,96 % | 579.095 € | Reserviert |
| E 4.4 | Wohnung | 113,60 m² | 2,97 % | 896.319 € | Reserviert |
| F 0.1 (preisgebunden) | Wohnung | 54,28 m² | 1,71 % | 435.110 € | Frei |
| F 0.2 | Wohnung | 54,60 m² | 2,95 % | 499.306 € | Reserviert |
| F 0.3 (preisgebunden) | Wohnung | 61,15 m² | 1,71 % | 490.255 € | Frei |
| F 1.1 | Wohnung | 42,01 m² | 2,94 % | 385.326 € | Reserviert |
| F 1.2 | Wohnung | 51,08 m² | 2,95 % | 467.438 € | Reserviert |
| F 1.3 | Wohnung | 41,60 m² | 2,94 % | 381.614 € | Reserviert |
| F 1.4 | Wohnung | 54,43 m² | 2,95 % | 497.767 € | Reserviert |
| F 1.5 (preisgebunden) | Wohnung | 45,23 m² | 1,71 % | 362.506 € | Frei |
| F 2.1 | Wohnung | 96,48 m² | 2,96 % | 781.404 € | Frei |
| F 2.2 | Wohnung | 51,08 m² | 2,95 % | 467.438 € | Reserviert |
| F 2.3 | Wohnung | 41,76 m² | 2,94 % | 383.062 € | Frei |
| F 2.4 | Wohnung | 54,53 m² | 2,95 % | 498.672 € | Reserviert |
| F 3.1 | Wohnung | 96,48 m² | 2,96 % | 781.404 € | Frei |
| F 3.2 | Wohnung | 51,09 m² | 2,95 % | 467.529 € | Reserviert |
| F 3.3 | Wohnung | 103,51 m² | 2,96 % | 817.152 € | Reserviert |
| F 4.1 | Wohnung | 85,99 m² | 2,96 % | 714.287 € | Frei |
| F 4.2 | Wohnung | 95,41 m² | 2,96 % | 772.793 € | Reserviert |
| G 1.1 (preisgebunden) | Wohnung | 40,75 m² | 1,71 % | 326.505 € | Reserviert |
| G 1.2 (preisgebunden) | Wohnung | 42,56 m² | 1,71 % | 341.074 € | Reserviert |
| G 1.3 (preisgebunden) | Wohnung | 39,97 m² | 1,71 % | 320.244 € | Frei |
| G 1.4 (preisgebunden) | Wohnung | 39,97 m² | 1,71 % | 320.244 € | Reserviert |
| G 2.1 | Wohnung | 85,25 m² | 2,96 % | 725.334 € | Frei |
| G 2.2 | Wohnung | 85,25 m² | 2,96 % | 725.334 € | Frei |
| G 3.1 | Wohnung | 78,65 m² | 2,96 % | 653.743 € | Reserviert |
| G 3.2 | Wohnung | 78,66 m² | 2,96 % | 653.826 € | Frei |
| StPl 02 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 03 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 04 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 05 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 06 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 07 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 08 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 09 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 10 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 11 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 14 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,33 % | 36.000 € | Reserviert |
| StPl 15 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,33 % | 36.000 € | Reserviert |
| StPl 17 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 18 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 19 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 20 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 21 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 22 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 23 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 24 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 25 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 26 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 27 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 28 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Frei |
| StPl 29 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 30 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 31 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 32 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 33 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 34 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 35 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Frei |
| StPl 36 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 37 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 38 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Frei |
| StPl 39 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Frei |
| StPl 40 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Frei |
| StPl 41 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 42 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Frei |
| StPl 43 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Frei |
| StPl 44 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 45 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 46 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Frei |
| StPl 47 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Frei |
| StPl 48 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,33 % | 36.000 € | Reserviert |
| StPl 49 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,33 % | 36.000 € | Reserviert |
| StPl 50 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,33 % | 39.600 € | Frei |
| StPl 51 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 52 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 53 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 54 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 55 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 56 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 57 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 58 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 59 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Frei |
| StPl 60 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 61 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Frei |
| StPl 62 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Frei |
| StPl 63 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 64 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,70 % | 27.540 € | Reserviert |
| StPl 65 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,33 % | 36.000 € | Reserviert |
| StPl 66 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,33 % | 39.600 € | Reserviert |
| StPl 72 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,33 % | 39.600 € | Reserviert |
| StPl 73 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,33 % | 39.600 € | Frei |
| StPl 74 | Tiefgarage | 0,00 m² | 3,33 % | 39.600 € | Reserviert |





