


LA VIDA - SAKURA
Leipzig | Sachsen (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 2,80Â %
Preise
263.942 € - 563.870 €
Baujahr
2026
Objektart
Wohnen Neubau
Wohnflächen
37,76 m² - 74,96 m²
Einheiten
0 frei von 61
Innenstadtlage
KfW Förderung
Sonder-AfA §7b EStG
Degressive AfA
Objekt Beschreibung
Gebäude
Einheiten
Baujahr
61
2026
Energieangaben
Ausweistyp
Effizienzklasse
Träger
Bedarf
Bedarfsausweis
A+
Strom
15 kWh/(m²*a)
Lage
Adresse: Kirschbergstraße 59-61, 04155 Leipzig
Makrolage
Mikrolage
Einheit | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| WE 101 (EG) | Wohnung | 46,57 m² | 2,80 % | 325.524 € | Reserviert |
| WE 102 (EG) | Wohnung | 49,39 m² | 2,80 % | 345.236 € | Verkauft |
| WE 103 (1. OG) | Wohnung | 54,25 m² | 2,80 % | 419.108 € | Verkauft |
| WE 104 (1. OG) | Wohnung | 52,82 m² | 2,80 % | 409.112 € | Reserviert |
| WE 105 (2. OG) | Wohnung | 54,25 m² | 2,80 % | 419.108 € | Verkauft |
| WE 106 (2. OG) | Wohnung | 52,82 m² | 2,80 % | 409.112 € | Reserviert |
| WE 107 (3. OG) | Wohnung | 54,31 m² | 2,80 % | 419.527 € | Verkauft |
| WE 108 (3. OG) | Wohnung | 52,82 m² | 2,80 % | 409.112 € | Verkauft |
| WE 109 (DG) | Wohnung | 54,33 m² | 2,80 % | 419.667 € | Verkauft |
| WE 110 (DG) | Wohnung | 52,80 m² | 2,80 % | 408.972 € | Verkauft |
| WE 201 (EG) | Wohnung | 53,46 m² | 2,80 % | 413.585 € | Reserviert |
| WE 202 (EG) | Wohnung | 74,96 m² | 2,80 % | 563.870 € | Reserviert |
| WE 203 (1. OG) | Wohnung | 51,42 m² | 2,80 % | 399.326 € | Reserviert |
| WE 204 (1. OG) | Wohnung | 44,60 m² | 2,80 % | 311.754 € | Verkauft |
| WE 205 (1. OG) | Wohnung | 46,56 m² | 2,80 % | 325.454 € | Reserviert |
| WE 206 (2. OG) | Wohnung | 51,42 m² | 2,80 % | 399.326 € | Reserviert |
| WE 207 (2. OG) | Wohnung | 44,60 m² | 2,80 % | 311.754 € | Reserviert |
| WE 208 (2. OG) | Wohnung | 46,56 m² | 2,80 % | 325.454 € | Reserviert |
| WE 209 (3. OG) | Wohnung | 51,24 m² | 2,80 % | 398.068 € | Reserviert |
| WE 210 (3. OG) | Wohnung | 44,60 m² | 2,80 % | 311.754 € | Reserviert |
| WE 211 (3. OG) | Wohnung | 46,34 m² | 2,80 % | 323.917 € | Reserviert |
| WE 212 (DG) | Wohnung | 49,52 m² | 2,80 % | 386.045 € | Verkauft |
| WE 213 (DG) | Wohnung | 42,31 m² | 2,80 % | 295.747 € | Reserviert |
| WE 214 (DG) | Wohnung | 44,62 m² | 2,80 % | 311.894 € | Verkauft |
| WE 301 (EG) | Wohnung | 42,66 m² | 2,80 % | 298.193 € | Verkauft |
| WE 302 (EG) | Wohnung | 43,79 m² | 2,80 % | 306.092 € | Verkauft |
| WE 303 (EG) | Wohnung | 41,90 m² | 2,80 % | 292.881 € | Reserviert |
| WE 304 (1. OG) | Wohnung | 54,52 m² | 2,80 % | 420.995 € | Verkauft |
| WE 305 (1. OG) | Wohnung | 47,58 m² | 2,80 % | 332.584 € | Verkauft |
| WE 306 (1. OG) | Wohnung | 43,89 m² | 2,80 % | 306.791 € | Verkauft |
| WE 307 (1. OG) | Wohnung | 42,66 m² | 2,80 % | 298.193 € | Verkauft |
| WE 308 (2. OG) | Wohnung | 54,52 m² | 2,80 % | 420.995 € | Verkauft |
| WE 309 (2. OG) | Wohnung | 47,58 m² | 2,80 % | 332.584 € | Reserviert |
| WE 310 (2. OG) | Wohnung | 43,89 m² | 2,80 % | 306.791 € | Verkauft |
| WE 311 (2. OG) | Wohnung | 42,66 m² | 2,80 % | 298.193 € | Reserviert |
| WE 312 (3. OG) | Wohnung | 40,73 m² | 2,80 % | 284.703 € | Verkauft |
| WE 313 (3. OG) | Wohnung | 47,57 m² | 2,80 % | 332.514 € | Verkauft |
| WE 314 (3. OG) | Wohnung | 43,88 m² | 2,80 % | 306.721 € | Verkauft |
| WE 315 (3. OG) | Wohnung | 42,65 m² | 2,80 % | 298.124 € | Verkauft |
| WE 316 (DG) | Wohnung | 43,03 m² | 2,80 % | 300.780 € | Verkauft |
| WE 317 (DG) | Wohnung | 43,44 m² | 2,80 % | 303.646 € | Verkauft |
| WE 318 (DG) | Wohnung | 37,76 m² | 2,80 % | 263.942 € | Reserviert |
| WE 319 (DG) | Wohnung | 39,32 m² | 2,80 % | 274.847 € | Reserviert |
| WE 401 (EG) | Wohnung | 48,18 m² | 2,80 % | 336.778 € | Verkauft |
| WE 402 (EG) | Wohnung | 46,92 m² | 2,80 % | 327.971 € | Verkauft |
| WE 403 (EG) | Wohnung | 53,98 m² | 2,80 % | 417.220 € | Reserviert |
| WE 404 (1. OG) | Wohnung | 40,26 m² | 2,80 % | 281.417 € | Reserviert |
| WE 405 (1. OG) | Wohnung | 46,24 m² | 2,80 % | 323.218 € | Verkauft |
| WE 406 (1. OG) | Wohnung | 43,21 m² | 2,80 % | 302.038 € | Verkauft |
| WE 407 (1. OG) | Wohnung | 57,17 m² | 2,80 % | 439.518 € | Verkauft |
| WE 408 (2. OG) | Wohnung | 40,26 m² | 2,80 % | 281.417 € | Verkauft |
| WE 409 (2. OG) | Wohnung | 46,24 m² | 2,80 % | 323.218 € | Reserviert |
| WE 410 (2. OG) | Wohnung | 43,21 m² | 2,80 % | 302.038 € | Verkauft |
| WE 411 (2. OG) | Wohnung | 57,17 m² | 2,80 % | 439.518 € | Verkauft |
| WE 412 (DG) | Wohnung | 40,26 m² | 2,80 % | 281.417 € | Verkauft |
| WE 413 (DG) | Wohnung | 46,21 m² | 2,80 % | 323.008 € | Verkauft |
| WE 414 (DG) | Wohnung | 43,34 m² | 2,80 % | 302.947 € | Verkauft |
| WE 415 (DG) | Wohnung | 41,65 m² | 2,80 % | 291.134 € | Reserviert |
| WE 506 (2. OG) | Wohnung | 44,38 m² | 2,80 % | 310.216 € | Reserviert |
| WE 602 (EG) | Wohnung | 61,45 m² | 2,80 % | 469.436 € | Reserviert |
| WE 605 (2. OG) | Wohnung | 52,29 m² | 2,80 % | 405.407 € | Reserviert |

