


Linden° West
Leipzig | Sachsen (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 3,16 %
Preise
175.000 € - 974.000 €
Baujahr
2028
Objektart
Wohnen Neubau
Wohnflächen
29,11 m² - 123,94 m²
Angebote
33 frei von 37
Innenstadtlage
Degressive AfA
Objekt Beschreibung
Gebäude
Angebote
Baujahr
37
2028
Energieangaben
Ausweistyp
Effizienzklasse
Träger
Bedarf
Bedarfsausweis
C
KWK fossil
79,0
Lage
Adresse: Erich-Köhn-Straße 51a, 04177 Leipzig
Makrolage
Mikrolage
Angebot | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| WE 1 | Wohnung | 34,85 m² | 3,15 % | 209.000 € | Frei |
| WE 2 | Wohnung | 45,85 m² | 3,11 % | 279.000 € | Frei |
| WE 3 | Wohnung | 75,50 m² | 3,11 % | 459.000 € | Frei |
| WE 4 | Wohnung | 29,11 m² | 3,14 % | 175.000 € | Frei |
| WE 5 | Wohnung | 31,23 m² | 3,12 % | 189.000 € | Frei |
| WE 6 | Wohnung | 39,42 m² | 3,12 % | 239.000 € | Frei |
| WE 7 | Wohnung | 71,09 m² | 2,93 % | 449.000 € | Frei |
| WE 8 | Wohnung | 96,42 m² | 3,09 % | 599.000 € | Frei |
| WE 9 | Wohnung | 46,18 m² | 3,07 % | 289.000 € | Frei |
| WE 10 | Wohnung | 46,19 m² | 3,07 % | 289.000 € | Frei |
| WE 11 | Wohnung | 75,55 m² | 3,09 % | 469.000 € | Frei |
| WE 12 | Wohnung | 29,43 m² | 3,05 % | 185.000 € | Frei |
| WE 13 | Wohnung | 49,15 m² | 3,16 % | 299.000 € | Frei |
| WE 14 | Wohnung | 103,25 m² | 3,01 % | 659.000 € | Frei |
| WE 15 | Wohnung | 96,90 m² | 3,05 % | 619.000 € | Frei |
| WE 16 | Wohnung | 46,23 m² | 3,12 % | 289.000 € | Frei |
| WE 17 | Wohnung | 46,22 m² | 3,12 % | 289.000 € | Frei |
| WE 18 | Wohnung | 75,64 m² | 3,08 % | 479.000 € | Frei |
| WE 19 | Wohnung | 29,48 m² | 3,11 % | 185.000 € | Frei |
| WE 20 | Wohnung | 49,15 m² | 3,10 % | 309.000 € | Frei |
| WE 21 | Wohnung | 102,76 m² | 3,04 % | 659.000 € | Frei |
| WE 22 | Wohnung | 96,91 m² | 3,02 % | 635.000 € | Frei |
| WE 23 | Wohnung | 46,23 m² | 3,06 % | 299.000 € | Frei |
| WE 24 | Wohnung | 46,22 m² | 3,06 % | 299.000 € | Frei |
| WE 25 | Wohnung | 75,55 m² | 3,06 % | 489.000 € | Frei |
| WE 26 | Wohnung | 29,48 m² | 3,09 % | 189.000 € | Frei |
| WE 27 | Wohnung | 49,15 m² | 3,09 % | 315.000 € | Reserviert |
| WE 28 | Wohnung | 102,76 m² | 3,04 % | 669.000 € | Frei |
| WE 29 | Wohnung | 90,36 m² | 3,02 % | 599.000 € | Frei |
| WE 30 | Wohnung | 41,09 m² | 3,12 % | 265.000 € | Reserviert |
| WE 31 | Wohnung | 46,22 m² | 3,01 % | 309.000 € | Frei |
| WE 32 | Wohnung | 75,64 m² | 3,07 % | 495.000 € | Frei |
| WE 33 | Wohnung | 29,48 m² | 3,02 % | 199.000 € | Frei |
| WE 34 | Wohnung | 46,86 m² | 3,00 % | 319.000 € | Reserviert |
| WE 35 | Wohnung | 94,23 m² | 2,95 % | 649.000 € | Frei |
| WE 36 | Wohnung | 81,97 m² | 2,96 % | 599.000 € | Reserviert |
| WE 37 | Wohnung | 123,94 m² | 2,82 % | 974.000 € | Frei |





