


Wettiner Westend WW 1 NORD - ALBRECHT LIVING APARTMENTS
Leipzig | Sachsen (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 3,43Â %
Preise
340.410 € - 731.935 €
Baujahr
2028
Objektart
Wohnen Neubau
Wohnflächen
48,63 m² - 91,99 m²
Einheiten
31 frei von 51
KfW Förderung
Sonder-AfA §7b EStG
Degressive AfA
Objekt Beschreibung
Gebäude
Einheiten
Baujahr
51
2028
Energieangaben
Ausweistyp
Effizienzklasse
Träger
Bedarf
Bedarfsausweis
A+
Strom-Mix
11,2 kWh/(m²*a)
Lage
Adresse: Max-Liebermann-Straße 26, 04159 Leipzig
Makrolage
Mikrolage
Einheit | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| WE 42 (3. OG) | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Frei |
| WE 43 (3. OG) | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Frei |
| WE 44 (3. OG) | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Frei |
| WE 45 (3. OG) | Wohnung | 91,71 m² | 3,19 % | 637.385 € | Frei |
| WE 46 (4. OG) | Wohnung | 86,11 m² | 2,61 % | 731.935 € | Frei |
| WE 47 (4. OG) | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Frei |
| WE 48 (4. OG) | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Reserviert |
| WE 49 (4. OG) | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Frei |
| WE 50 (4. OG) | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Frei |
| WE 51 (4. OG) | Wohnung | 91,99 m² | 3,19 % | 639.331 € | Frei |
| WE 01 | Wohnung | 48,63 m² | 3,43 % | 340.410 € | Reserviert |
| WE 02 | Wohnung | 48,63 m² | 3,43 % | 340.410 € | Reserviert |
| WE 03 | Wohnung | 48,63 m² | 3,43 % | 340.410 € | Reserviert |
| WE 04 | Wohnung | 48,63 m² | 3,43 % | 340.410 € | Reserviert |
| WE 05 | Wohnung | 48,63 m² | 3,43 % | 340.410 € | Reserviert |
| WE 06 | Wohnung | 48,63 m² | 3,43 % | 340.410 € | Reserviert |
| WE 07 | Wohnung | 48,63 m² | 3,43 % | 340.410 € | Reserviert |
| WE 08 | Wohnung | 48,63 m² | 3,43 % | 340.410 € | Reserviert |
| WE 09 | Wohnung | 64,35 m² | 3,23 % | 442.406 € | Frei |
| WE 10 | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Reserviert |
| WE 11 | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Reserviert |
| WE 12 | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Frei |
| WE 13 | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Frei |
| WE 14 | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Frei |
| WE 15 | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Frei |
| WE 16 | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Reserviert |
| WE 17 | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Reserviert |
| WE 18 | Wohnung | 91,71 m² | 3,19 % | 637.385 € | Frei |
| WE 19 (1. OG) | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Frei |
| WE 20 (1. OG) | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Reserviert |
| WE 21 (1. OG) | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Reserviert |
| WE 22 (1. OG) | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Frei |
| WE 23 (1. OG) | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Reserviert |
| WE 24 (1. OG) | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Reserviert |
| WE 25 (1. OG) | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Reserviert |
| WE 26 (1. OG) | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Reserviert |
| WE 27 (1. OG) | Wohnung | 91,71 m² | 3,19 % | 637.385 € | Frei |
| WE 28 (2. OG) | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Frei |
| WE 29 (2. OG) | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Frei |
| WE 30 (2. OG) | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Frei |
| WE 31 (2. OG) | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Reserviert |
| WE 32 (2. OG) | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Frei |
| WE 33 (2. OG) | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Frei |
| WE 34 (2. OG) | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Frei |
| WE 35 (2. OG) | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Frei |
| WE 36 (2. OG) | Wohnung | 91,71 m² | 3,19 % | 637.385 € | Reserviert |
| WE 37 (3. OG) | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Frei |
| WE 38 (3. OG) | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Frei |
| WE 39 (3. OG) | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Frei |
| WE 40 (3. OG) | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Reserviert |
| WE 41 (3. OG) | Wohnung | 65,36 m² | 3,23 % | 449.350 € | Frei |



