


DAStann
Nürnberg | Bayern (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 3,08Â %
Preise
202.700 € - 686.600 €
Baujahr
2027
Objektart
Wohnen Neubau
Wohnflächen
25,15 m² - 95,39 m²
Angebote
131 frei von 136
Erstvermietungsservice
Sonder-AfA §7b EStG
Degressive AfA
Sonderaktion
Objekt Beschreibung
Gebäude
Angebote
Baujahr
136
2027
Energieangaben
Ausweistyp
Effizienzklasse
Träger
Bedarf
Bedarfsausweis
B
Fernwärme
55,90 kWh/m²
Lage
Adresse: Von-der-Tann-Straße 30-40, 90431 Nürnberg
Makrolage
Mikrolage
Angebot | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| WE1 (preisgedämpft) | Wohnung | 77,57 m² | 2,88 % | 548.000 € | Frei |
| WE2 | Wohnung | 42,48 m² | 3,02 % | 312.200 € | Frei |
| WE3 | Wohnung | 36,68 m² | 2,98 % | 276.500 € | Frei |
| WE4 | Wohnung | 58,34 m² | 3,07 % | 399.400 € | Frei |
| WE5 | Wohnung | 77,56 m² | 3,04 % | 563.500 € | Frei |
| WE6 | Wohnung | 42,48 m² | 3,02 % | 316.500 € | Frei |
| WE7 | Wohnung | 51,03 m² | 3,03 % | 378.500 € | Frei |
| WE8 | Wohnung | 77,24 m² | 3,02 % | 557.400 € | Frei |
| WE9 | Wohnung | 77,56 m² | 3,04 % | 571.200 € | Frei |
| WE10 | Wohnung | 42,48 m² | 3,02 % | 320.700 € | Frei |
| WE11 | Wohnung | 51,03 m² | 3,03 % | 383.600 € | Frei |
| WE12 | Wohnung | 77,25 m² | 3,06 % | 565.200 € | Frei |
| WE13 | Wohnung | 77,57 m² | 3,04 % | 574.000 € | Frei |
| WE14 | Wohnung | 42,48 m² | 3,02 % | 355.000 € | Frei |
| WE15 | Wohnung | 51,03 m² | 3,03 % | 418.700 € | Frei |
| WE16 | Wohnung | 77,25 m² | 3,06 % | 568.000 € | Frei |
| WE17 | Wohnung | 77,57 m² | 3,06 % | 577.900 € | Frei |
| WE18 | Wohnung | 42,48 m² | 3,00 % | 357.100 € | Frei |
| WE19 | Wohnung | 51,03 m² | 3,01 % | 426.200 € | Frei |
| WE20 | Wohnung | 77,25 m² | 3,04 % | 576.800 € | Frei |
| WE21 (preisgedämpft) | Wohnung | 95,39 m² | 3,08 % | 597.800 € | Frei |
| WE22 (preisgedämpft) | Wohnung | 76,13 m² | 2,86 % | 507.500 € | Frei |
| WE23 (preisgedämpft) | Wohnung | 95,39 m² | 2,96 % | 642.400 € | Frei |
| WE24 | Wohnung | 76,13 m² | 3,04 % | 553.900 € | Frei |
| WE25 | Wohnung | 93,81 m² | 3,03 % | 653.300 € | Frei |
| WE26 | Wohnung | 95,39 m² | 3,03 % | 673.100 € | Frei |
| WE27 | Wohnung | 76,13 m² | 3,06 % | 552.700 € | Frei |
| WE28 | Wohnung | 93,81 m² | 3,05 % | 648.600 € | Frei |
| WE29 | Wohnung | 95,39 m² | 3,05 % | 668.400 € | Frei |
| WE30 | Wohnung | 76,13 m² | 3,06 % | 572.900 € | Frei |
| WE31 | Wohnung | 93,81 m² | 3,03 % | 667.600 € | Frei |
| WE32 | Wohnung | 95,39 m² | 3,03 % | 678.100 € | Frei |
| WE33 | Wohnung | 76,13 m² | 3,04 % | 541.700 € | Frei |
| WE34 | Wohnung | 93,81 m² | 3,05 % | 672.300 € | Frei |
| WE35 | Wohnung | 25,32 m² | 2,90 % | 204.000 € | Frei |
| WE36 | Wohnung | 77,04 m² | 3,06 % | 551.900 € | Frei |
| WE37 | Wohnung | 63,76 m² | 3,03 % | 473.900 € | Frei |
| WE38 | Wohnung | 53,69 m² | 3,02 % | 421.900 € | Frei |
| WE39 | Wohnung | 58,77 m² | 3,02 % | 437.500 € | Frei |
| WE40 | Wohnung | 25,32 m² | 2,98 % | 204.000 € | Frei |
| WE41 | Wohnung | 77,04 m² | 3,04 % | 563.500 € | Frei |
| WE42 | Wohnung | 63,76 m² | 3,05 % | 483.500 € | Frei |
| WE43 | Wohnung | 54,28 m² | 3,04 % | 429.200 € | Frei |
| WE44 | Wohnung | 58,71 m² | 3,04 % | 440.000 € | Frei |
| WE45 | Wohnung | 51,04 m² | 3,01 % | 376.000 € | Frei |
| WE46 (preisgedämpft) | Wohnung | 77,24 m² | 2,91 % | 505.100 € | Frei |
| WE47 | Wohnung | 77,65 m² | 3,04 % | 559.100 € | Frei |
| WE48 | Wohnung | 42,48 m² | 3,02 % | 316.500 € | Frei |
| WE49 | Wohnung | 51,04 m² | 3,03 % | 378.500 € | Frei |
| WE50 | Wohnung | 77,24 m² | 3,02 % | 552.400 € | Frei |
| WE51 | Wohnung | 77,65 m² | 3,04 % | 566.800 € | Frei |
| WE52 | Wohnung | 42,48 m² | 3,02 % | 320.700 € | Frei |
| WE53 | Wohnung | 51,04 m² | 3,03 % | 413.600 € | Frei |
| WE54 | Wohnung | 77,24 m² | 3,06 % | 560.200 € | Frei |
| WE55 | Wohnung | 77,65 m² | 3,04 % | 574.600 € | Frei |
| WE56 | Wohnung | 42,48 m² | 3,02 % | 360.000 € | Frei |
| WE57 | Wohnung | 51,04 m² | 3,03 % | 423.700 € | Frei |
| WE58 | Wohnung | 77,24 m² | 3,06 % | 572.900 € | Frei |
| WE59 | Wohnung | 77,65 m² | 3,06 % | 583.500 € | Frei |
| WE60 | Wohnung | 42,48 m² | 3,00 % | 362.100 € | Frei |
| WE61 | Wohnung | 51,04 m² | 3,01 % | 426.300 € | Frei |
| WE62 | Wohnung | 77,24 m² | 3,04 % | 576.800 € | Frei |
| WE63 (preisgedämpft) | Wohnung | 77,26 m² | 2,91 % | 505.200 € | Frei |
| WE64 | Wohnung | 91,06 m² | 3,06 % | 633.400 € | Frei |
| WE65 (preisgedämpft) | Wohnung | 77,30 m² | 2,89 % | 509.300 € | Frei |
| WE66 | Wohnung | 77,26 m² | 3,02 % | 557.600 € | Frei |
| WE67 | Wohnung | 52,38 m² | 3,02 % | 405.600 € | Frei |
| WE68 (preisgedämpft) | Wohnung | 95,26 m² | 2,96 % | 641.600 € | Frei |
| WE69 | Wohnung | 77,26 m² | 3,06 % | 565.300 € | Frei |
| WE70 | Wohnung | 52,38 m² | 3,01 % | 390.900 € | Frei |
| WE71 | Wohnung | 95,26 m² | 3,03 % | 667.800 € | Frei |
| WE72 | Wohnung | 77,26 m² | 3,06 % | 573.000 € | Frei |
| WE73 | Wohnung | 52,38 m² | 3,02 % | 396.100 € | Frei |
| WE74 | Wohnung | 95,26 m² | 3,03 % | 672.300 € | Frei |
| WE75 | Wohnung | 77,26 m² | 3,04 % | 571.900 € | Frei |
| WE76 | Wohnung | 52,38 m² | 3,03 % | 418.700 € | Frei |
| WE77 | Wohnung | 95,26 m² | 3,05 % | 677.000 € | Frei |
| WE78 | Wohnung | 25,15 m² | 2,90 % | 202.700 € | Frei |
| WE79 | Wohnung | 77,24 m² | 3,06 % | 583.300 € | Frei |
| WE80 | Wohnung | 84,22 m² | 3,06 % | 649.400 € | Frei |
| WE81 | Wohnung | 70,70 m² | 3,03 % | 554.900 € | Frei |
| WE82 | Wohnung | 95,26 m² | 3,05 % | 686.600 € | Frei |
| WE83 | Wohnung | 25,15 m² | 2,98 % | 202.700 € | Frei |
| WE84 | Wohnung | 77,24 m² | 3,04 % | 594.900 € | Frei |
| WE85 | Wohnung | 84,20 m² | 3,04 % | 661.900 € | Frei |
| WE86 | Wohnung | 50,25 m² | 3,03 % | 427.900 € | Frei |
| WE87 | Wohnung | 35,12 m² | 3,01 % | 280.000 € | Frei |
| WE165 | Wohnung | 32,79 m² | 2,96 % | 246.300 € | Frei |
| WE166 | Wohnung | 64,08 m² | 3,02 % | 494.000 € | Frei |
| WE167 | Wohnung | 75,11 m² | 3,05 % | 560.200 € | Frei |
| WE168 | Wohnung | 38,18 m² | 2,99 % | 287.500 € | Frei |
| WE169 | Wohnung | 69,65 m² | 3,05 % | 522.900 € | Frei |
| WE170 | Wohnung | 45,18 m² | 3,00 % | 333.800 € | Frei |
| WE171 | Wohnung | 81,05 m² | 3,04 % | 603.000 € | Frei |
| WE172 | Wohnung | 75,11 m² | 3,04 % | 562.100 € | Frei |
| WE173 | Wohnung | 56,59 m² | 3,04 % | 401.800 € | Frei |
| WE174 | Wohnung | 69,65 m² | 3,05 % | 529.800 € | Frei |
| WE175 | Wohnung | 45,18 m² | 3,00 % | 373.300 € | Frei |
| WE176 | Wohnung | 81,05 m² | 3,04 % | 603.000 € | Frei |
| WE177 | Wohnung | 75,11 m² | 3,04 % | 562.100 € | Frei |
| WE178 | Wohnung | 56,59 m² | 3,04 % | 437.500 € | Frei |
| WE179 | Wohnung | 69,65 m² | 3,05 % | 536.800 € | Frei |
| WE180 | Wohnung | 45,18 m² | 3,00 % | 372.800 € | Frei |
| WE181 | Wohnung | 81,05 m² | 3,04 % | 614.300 € | Frei |
| WE182 | Wohnung | 75,11 m² | 3,03 % | 572.100 € | Frei |
| WE183 | Wohnung | 56,59 m² | 3,04 % | 443.100 € | Frei |
| WE184 | Wohnung | 69,65 m² | 3,03 % | 510.300 € | Frei |
| WE185 | Wohnung | 45,19 m² | 3,02 % | 375.200 € | Frei |
| WE186 | Wohnung | 81,06 m² | 3,06 % | 618.400 € | Frei |
| WE187 | Wohnung | 75,12 m² | 3,05 % | 575.900 € | Frei |
| WE188 | Wohnung | 56,60 m² | 3,02 % | 446.000 € | Frei |
| WE189 | Wohnung | 32,79 m² | 3,01 % | 245.500 € | Frei |
| WE190 | Wohnung | 42,84 m² | 3,01 % | 320.500 € | Frei |
| WE191 | Wohnung | 56,59 m² | 3,01 % | 441.000 € | Frei |
| WE192 | Wohnung | 38,18 m² | 2,99 % | 287.500 € | Frei |
| WE193 | Wohnung | 70,62 m² | 3,06 % | 527.200 € | Frei |
| WE194 | Wohnung | 32,79 m² | 3,00 % | 248.800 € | Frei |
| WE195 | Wohnung | 61,26 m² | 3,05 % | 475.400 € | Frei |
| WE196 | Wohnung | 56,59 m² | 3,04 % | 437.500 € | Frei |
| WE197 | Wohnung | 38,18 m² | 3,00 % | 290.300 € | Frei |
| WE198 | Wohnung | 69,07 m² | 3,05 % | 518.500 € | Frei |
| WE199 | Wohnung | 32,79 m² | 3,00 % | 252.100 € | Frei |
| WE200 | Wohnung | 61,26 m² | 3,05 % | 475.400 € | Frei |
| WE201 | Wohnung | 56,59 m² | 3,04 % | 442.500 € | Frei |
| WE202 | Wohnung | 38,18 m² | 3,00 % | 294.200 € | Frei |
| WE203 | Wohnung | 69,07 m² | 3,05 % | 530.400 € | Frei |
| WE204 | Wohnung | 32,79 m² | 3,00 % | 255.400 € | Frei |
| WE205 | Wohnung | 61,26 m² | 3,05 % | 487.600 € | Frei |
| WE206 | Wohnung | 56,59 m² | 3,04 % | 453.800 € | Frei |
| WE207 | Wohnung | 38,18 m² | 3,00 % | 333.000 € | Frei |
| WE208 | Wohnung | 69,07 m² | 3,05 % | 532.400 € | Frei |
| WE209 | Wohnung | 32,80 m² | 2,99 % | 287.100 € | Frei |
| WE210 | Wohnung | 61,27 m² | 3,02 % | 485.800 € | Frei |
| WE211 | Wohnung | 56,60 m² | 3,02 % | 451.700 € | Frei |
| WE212 | Wohnung | 38,19 m² | 3,02 % | 330.000 € | Frei |
| WE213 | Wohnung | 69,07 m² | 3,03 % | 535.800 € | Frei |







